![]() |
83. Friedrich-Ludwig-Jahn-Turnfest 2005 |
| Frauen | Männer | ||
| > Jugend B 7 | > Erwachsene B 7 | > Jugend B 6 | > Erwachsene B-6 |
| > Jugend B 8 | > Erwachsene B 8 | > Jugend B 8 | > Erwachsene B 8 |
| >Jugend B 9 >JB 10 | > Erwachsene B 9+ > E10 | B 30 | > Erwachsene B 9 |
| > B 30 | > B 35 | B 35 | B 40 |
| > B 40 | > B 45 | B 45 | B 50 |
| > B 50 | > B 55 | B 55 | B 60 |
| > B 60 | > B 65 | B 65 | B 70 |
| > B 70 | > B 75 | B 75 | B 80 |
|
23.
Jahn Gedenklauf 2005 (Ergebnisse wurden zur Verfügung gestellt vom RFV Leichtathletik Sachsen-Anhalt Süd) |
|
|||||||||||
| . | |