update: 22-Mai-2002

Leipzig

DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN

Altersklasse 12, weiblich

Deutsches Turnfest, Leipzig, 22.Mai 2002

   

MEHRKAMPF, AK 12

PLATZ NAME Verein LTV
NINA PIELEN TV Hoffnungsthal RHN 8,800 8,600 8,200 8,900 34,500
JANA  WINTERBAUER TSG Öhringen SWA 8,100 8,150 9,000 8,950 34,200
SVENJA  HICKEL TSV Glaswerk Schott RH 8,450 8,800 8,400 8,500 34,150
4 YVONNE  STROBEL SSV Ulm SWEA 8,325 8,150 8,500 8,850 33,825
5 JOHANNA  WAGNER SG Dachsenhausen MRH 8,100 8,425 8,950 8,150 33,625
6 NINETTE  SCHUBERT Dresdner SC SAC 7,950 8,350 8,650 8,650 33,600
7 MAJA HANSELKA KTGw Heidelberg BAD 8,300 8,900 7,550 7,900 32,650
8 CAROLIN  RIETHMÜLLER TSG Tübingen SWA 7,100 7,150 9,050 8,600 31,900
9 LISA HEILIGENSCHMIDT TUS Chemnitz-Altendorf SAC 7,900 7,250 7,800 8,650 31,600
10 JULIA  HÄNEL TUS Chemnitz-Altendorf SAC 8,750 7,700 6,550 8,150 31,150
10 THERESA  KLAPPROTH VfL Hameln NIS 6,950 7,050 9,150 8,000 31,150
12 ISABELLA KANNE TTT Köln RHN 7,900 6,350 8,550 8,150 30,950

 

 
PLATZ NAME Verein LTV
13 CAROLIN  ROSENBERGER SV Halle SAA 7,750 7,650 7,500 7,950 30,850
14 CHARLOTTE REBHOLZ TV Überlingen BAD 8,100 6,400 8,300 8,000 30,800
15 DANA BRINK TV Eintr. Greven WEF 7,850 7,350 7,050 8,350 30,600
16 BRIGITTA FERNER TV Oberstein MRH 7,950 6,750 8,050 7,500 30,250
17 ELISA  LUCKSTEIN PSV Rostock MVP 8,100 6,450 7,950 7,700 30,200
18 INKEN  MICHLER VfL Hannover NIS 7,600 6,300 7,950 8,200 30,050
19 STEFANIE JUHR Dresdner SC SAC 7,750 7,700 7,100 7,450 30,000
20 FRANZISKA HEFFNER TSG Tübingen SWA 7,950 5,700 8,200 8,100 29,950
20 MARIA  ROCHE SV DJK Heufeld BAY 7,400 6,800 7,400 8,350 29,950
22 JASMIN  WEBER TSV Berkheim SWA 8,000 6,050 7,100 8,700 29,850
23 JANNA  HORN KTV Dortmund WEF 7,600 7,250 7,250 7,600 29,700
24 PATRICIA HÖNER TB Wiesbaden HES 7,300 6,350 8,050 7,650 29,350
25 JESSICA  HEINZ FSG Wellerode HES 8,000 4,900 7,500 8,550 28,950
26 JANA  ISKANDAR TSV Salzgitter NIS 6,750 7,100 6,900 7,600 28,350
27 MAREN BUSSE MTV Stederdorf NIS 7,300 6,300 6,800 7,900 28,300
28 SANDRA LOCHER TSV Allmendingen SWA 6,950 4,650 8,200 7,800 27,600
29 CHANTAL  NIEBUHR Rellinger TV H 7,400 6,000 7,350 6,800 27,550
30 ANJA WANDSCHNEIDER TURA Harcksheide SHO 8,000 5,525 6,800 7,100 27,425
31 LIZ  ORTNER PSV Rostock MVP 7,350 6,450 6,500 6,400 26,700
32 JESSICA WIEMERS KTV Dortmund WEF 7,450 5,650 6,400 7,000 26,500
33 ANNE RÖBEKAMP PSV Rostock MVP 7,050 5,400 6,800 5,800 25,050
34 CHRISTINE BAIRD TSV Glaswerk Schott RH 0,000 7,050 0,000 0,000 7,050
35 CINDY ELSNER TV Baumbach MRH 6,950 0,000 0,000 0,000 6,950

>> back to: results