TRIPLE MEET / DREI - LÄNDERKAMPF
MELZO 15 APRIL 2000

italy.gif (5305 Byte)  ITALY spain.gif (7810 Byte) SPAIN switzer1.gif (9860 Byte) SWITZERLAND

Team results / Mannschaftswertung

NAZIONE men_fx.gif (115 Byte) men_ph.gif (118 Byte) men_ri.gif (136 Byte) men_va.gif (113 Byte) men_ba.gif (122 Byte) men_hb.gif (118 Byte) Team
1
Spain
36.025 36.300 36.650 37.475 36.900 36.800 220.150
2
ITALY
35.900 37.150 37.750 36.850 36.150 35.100 218.900
3
SWITZERLAND
33.300 37.750 36.250 36.600 35.550 35.400 214.850

Individual / Einzelwertung

Name Nation men_fx.gif (115 Byte) men_ph.gif (118 Byte) men_ri.gif (136 Byte) men_va.gif (113 Byte) men_ba.gif (122 Byte) men_hb.gif (118 Byte) men_aa.gif (126 Byte)
SAUL COFIO ESP 9.40 9.50 9.05 9.475 8.75 9.40 55.575
VICTOR CANO ESP 8.35 9,65 8.85 9.25 9.40 9.45 54.950
ALEX BARRENECHEA ESP 8.65 9.00 9.45 9.00 9.60 9.00 54.700
MATTEO MORANDI ITA 8.85 8.90 9.30 9.60 8.85 8.70 54.200
ANDREA COPPOLINO ITA 9.00 8.95 9.45 9.25 8.70 8.15 53.500
DOMINIK DAPPEN SUI 7.40 9.60 8.80 9.45 8,70 8.00 51.950
ANDREAS SCHWEIZER SUI 8.60 8.95 9.35 9.20 9.10 0 45.200
GERVASIO DEFERR ESP 9.625 0 9.00 9.75 8.50 8.25 45.125
FELIPE ANDRES SUI 8.50 9.15 9.30 8.80 0 8.80 44.550
ENRICO POZZO ITA 9.10 9.30 0 9.00 8.40 8.75 44.550
ANDREU VIVO' ESP 0 8.15 9.15 8.80 9.15 8.95 44.200
MARTIN FUCHS SUI 8.25 9.60 0 9.15 8.60 8.60 44.200
ALBERTO BUSNARI ITA 8.35 9.65 0 0 9.30 9.50 36.800
MARTIN WEIBEL SUI 0 9.40 8.80 0 8.30 9.35 35.850
ROMAN SCHWEIZER SUI 7.95 0 0 8.75 9.15 8.65 34.500
JURY CHECHI ITA 0 9.25 9.70 0 9.30 0 28.250
MATTEO ANGIOLETTI ITA 8.95 0 9.30 9.00 0 0 27.250
:
gymhome.gif (1070 Byte)

serviceof.gif (3219 Byte)
- ehe -
16-04-2000