serviceof.gif (3219 Byte)

BELORUSSIAN CUP
- Minsk, Belarus, August, 12 - 13 -

. Four week's before the Olympic Competitions the Belarussian Cup drew top athletes from Ukraine, Italy, Great Britain, Greece, Latvia, Poland in the Belorussian Capitel of Minsk. (The Ukrainian team sat out the finals, also the Italian women.) Der Weissrussland Cup fand mit internationaler Beteiligung der Länder Ukraine (nur Mannschaft und Mehrkampf) Grossbritannien, Griechenland, Lettland, Polen und Italien statt und diente der unmittelbaren Vorbereitung auf die Olympischen Wettbewerbe in 4 Wochen. (Die italienischen Frauen liessen das Gerätefinale aus.)
.

Complete Results .../ Resultatsübersicht

Men's Teams Women's Teams
1. BLR

Ivan Ivankov, Dmitri Kasperovich, Alexander Kruzhilov, Ivan Pavlovsky, Vitaly Rudnitsky,Alexei Sinkevich)

227,260 1. UKR

Viktoria Karpenko, Oksana Andreshkova, Alyona Kvasha,
Olga Roschupkina, Olga Teslenko, Tatiana Yarosh

153.097
2. UKR Alexander Beresch, Valery Goncharov, Andrei Lipsky, Andrei Mihailchenko, Valery Pereshkura, Roman Zozulya 222,980 2. ITA

Monica Bergamelli, Martina Bremini,
Alice Capitani, Irene Castelli,
Adriana Crisci and Elena Olivetti

148,437
3. GBR Ross Brewer, Barry Collie,
David Eaton, Darran Gerrad,
Craig Pellowe, Coong Thoong
210,830 3. BLR

Alyona Polozkova, Tatiana Grigorenko, Natalia Naranovich, Anna Meysak, Marina Zarzitskaya,Tatiana Zharganova

148,175
     4. GBR

Kelly Hackman, Lisa Mason, Sharna Murray, Annika Reeder, Melissa Wilcox, Emma Williams

146,625
.

All around / Mehrkampf
(Top 15)

Men's all around Women's all around
1 Ivan Ivankov BLR 57.775 1 Victoria Karpenko UKR 38.332
2 Alexei Sinkevich BLR 56.750 2 Tatiana Yarosh UKR 38.262
3 Alexander Beresch UKR 56.700 3 Olga Roshupkina UKR 38.050
4 Ivan Pavlovski BLR 56.650 4 Galina Tyryk UKR 37.676
5 Roman Zozulia UKR 55.650 5 Oksana Andreshkova UKR 37.487
6 Valeri Pereshkura UKR 55.800 6 Lisa Mason GBR 37.350
7 Valeri Gonsharov UKR 55.600 7 Monica Bergamelli ITA 37.325
8 Erik Revelinsh LAT 54.600 8 Aliona Kvasha UKR 37.275
9 Andrei Lipsky UKR 54.250 9 Olga Teslenko ITA 37.076
10 Alberto Busnari ITA 54.150 10 Martina Bremini ITA 36.812
11 Leszek Blanik POL 54.000 11 Malgorzata Skowronska POL 36.800
12 Ross Brewer GBR 54.000 12 Adriana Crisci ITA 36.750
13 Andrea Coppolino ITA 53.600 13 Vasiliki Millousi GRE 36.687
14 Andrei Mihailichenko UKR 53.550 14 Sharna Murdock GBR 38.600
15 Craig Pellowe GBR 52,950 15 Natalia Sirenko UKR 38.425

   FINALS
(- without Ukraine)

Men's FLOOR

Women's VAULT

1 Rudnitsky BLR 9.675 1 Williams GBR 9.275
2 Pavlovsky BLR 9.500 2 Thomas GBR 9.100
3 Busnari ITA 9.050 2 Grigorenko BLR 9.100
4 Eaton GBR 8.650 4 Skowronska POL 8.925
4 Thoong GBR 8.650 5 Zarzitskaya BLR 8.850
6 Sapronenko LAT 8.500 6 Katerina Christoforidou GRE 8.275
       

Men's  POMMELHORSE

Women's BARS

1 Ivankov BLR 9.750 1 Zharganova BLR 9.775
2 Revelinsh LAT 9.500 2 Millousi GRE 9.475
3 Busnari ITA 9.450 3 Polozkova BLR 9.400
4 Shostak BLR 9.050 4 Murdock GBR 9.150
5 Coppolino ITA 9.000 5 Kovalyova BLR 8.775
6 Pellowe GBR 8.600 6 Reeder GBR 7.850
     

Men's RINGS

Women's BEAM

1 Tambakos GRE 9.750 1 Mason GBR 9.500
1 Ivankov BLR 9.750 2 Zharganova BLR 9.075
3 Coppolino ITA 9.650 3 Millousi GRE 9.050
4 Shostak BLR 9.250 4 Grigorenko BLR 9.000
5 Blanik POL 9.200 5 Murdock GBR 8.550
6 Brewer GBR 8.700 6 Dimitra Kastritsi GRE 7.650
        

Men's VAULT

Women's FLOOR

1 Sapronenko LAT 9.800 1 Polozkova BLR 9.400
2 Blanik POL 9.700 2 Williams GBR 9.350
3 Pavlovsky BLR 9.600 3 Naranovich BLR 9.275
4 Cassina ITA 9.000 4 Christoforidou GRE 9.150
5 Coppolino ITA 8.950 5 Thomas GBR 9.075
6 Kasperovich (1 vault) BLR 4,700 6 Skowronska POL 8.750
        

Men's BARS

Men's HIGH BAR

1 Ivankov BLR 9.750 1 Ivankov BLR 9.8
2 Shostak BLR 9.700 2 Kruzhilov BLR 9.6
3 Brewer GBR 9.350 3 Busnari ITA 9.55
4 Blanik POL 9.300 4 Cassina ITA 9.5
5 Tambakos GRE 8.950 5 Brewer GBR 9.0
6 Busnari ITA 8.700 6 Sapronenko LAT 8.45

(Information: Petar Lipski/Minsk)

gymhome.gif (1070 Byte)

serviceof.gif (3219 Byte)

 

 

 

.