oeftlogo_col.gif (4376 Byte)
(14-Oct-2000)

Rhythmische Gymnastik / ÖFT, Austria /Linz, Samstag, 14-Oct-2000

Österreichische Staatsmeisterschaft in Linz:
Souveräne Titelverteidigung!
(Austrian National Championships 2000)

.
zigler_aut_ba00.jpg (18676 Byte) EM-Finalistin Ursula Zigler hatte in absoluter Topform keine Mühe, ihren Mehrkampf- Staatsmeistertitel von 1999 mit Erfolg zu verteidigen. Die 18jährige Wienerin glücklich: „Jede Kür ist mir fehlerfrei gelungen, aber das war ja heute auch für den Sieg unbedingt notwendig !“
Denn im besten rotweißroten Gymnastikbewerb aller Zeiten präsentierten hinter Zigler (78.432) auch Julia Edelhauser (76.849) und Viktoria Gusbeth (75.999) meisterliche Küren.
Nationaltrainerin
Birgit Schielin: „Ich bin sehr zufrieden. Seit unserem tollen EM-Debüt im Frühjahr ist über den Sommer ist wieder viel weiter gegangen. Und hinter Ursi, Julia und Viki drängen noch mehr erstklassige Gym-nastinnen nach als je zuvor. So einen starken Konkurrenzdruck gab es bei uns noch nie. Außerdem kommen unserem Gymnastik-Stil die ab 2001 geltenden neuen internationalen Wertungsvorschriften sehr entgegen. Man merkt, das Ding läuft rund, ich bin optimistisch für die Zukunft, konkret für die Heim-WM 2001 in Wien !“
.
Rang Name (Seniors) Jhg. Verein rope.gif (268 Byte) hoop2.gif (280 Byte) ball.gif (193 Byte) ribbon.gif (410 Byte) total
1 Zigler Ursula 1982 ÖTB Wien-Mariahilf 19,666 19,700 19,666 19,400 78,432
2 Edelhauser Julia 1984 ÖTB Gersthof 19,083 19,300 19,333 19,133 76,849
3 Gusbeth Viktoria 1985 UWW 19,050 18,933 19,050 18,966 75,999
4 Amort Sandra 1984 TS Götzis 18,233 18,316 18,208 17,850 72,607
5 Oberhofer Hanna 1984 ITV 17,983 17,900 18,083 17,783 71,749
6 Radakovics Barbara 1983 ATV Wr. Neustadt 17,850 17,933 17,750 18,033 71,566
7 Ambrosi Kathrin 1985 UWW 17,433 17,800 17,233 17,983 70,449
8 Pröll Susanna 1984 TS Götzis 17,308 17,516 17,300 17,450 69,574
9 Kragl Sabine 1984 ASKÖ Ebelsberg 17,691 17,083 17,358 17,150 69,282
10 Nagel Belinda 1985 TS Dornbirn 17,133 17,350 17,016 17,216 68,715
11 Falkner Susanne 1985 ASKÖ Ebelsberg 17,416 16,850 17,083 16,783 68,132
12 Petschar Isabella 1984 ATG 16,816 16,833 17,100 16,766 67,515
13 Blödorn Julia 1985 ATG 16,766 17,266 16,975 15,766 66,773
14 Schosser Marlies 1983 STV 16,241 16,766 16,483 16,666 66,156
15 Tax Nina 1985 ATG 16,675 16,716 16,458 15,116 64,965
16 Schmitzer Anna 1985 ATG 15,783 15,983 15,800 15,800 63,366
17 Zobernig Karoline 1984 ATG 15,650 15,900 15,333 15,900 62,783
18 Scharfetter Birgit 1982 STV 13,950 14,733 15,600 16,233 60,516

Den Mehrkampf der Junioren-Gymnstinnen entschied Caroline Weber (Dornbirn, 68.649) klar vor Lokalmatadorin Negra Dragolijc (66.965) und Andrea Seidl (Graz, 65.666) für sich.

Rang Name (Juniors) Jhg. Verein rope.gif (268 Byte) hoop2.gif (280 Byte) ball.gif (193 Byte) clubs.gif (259 Byte) Gesamt
1 Weber Caroline 1986 TS Dornbirn 17,216 17,050 16,950 17,433 68,649
2 Dragoljic Negra 1986 ASKÖ Ebelsberg 16,475 16,983 16,541 16,966 66,965
3 Seidl Andrea 1987 ATG 16,408 16,433 16,375 16,450 65,666
4 Purrer Kathrin 1986 ATG 16,166 16,166 15,566 15,816 63,714
5 Vass Reka 1987 UWW 16,000 14,983 15,450 15,750 62,183
6 Peherstorfer Julia 1986 TS Röthis 15,133 15,533 15,416 15,633 61,715
7 Radauer Kerstin 1987 STV 15,633 14,950 15,350 14,683 60,616
8 Kopitz Nicole 1987 ATUS Korneuburg 14,691 15,125 14,591 15,116 59,523
9 Müller Cornelia 1986 UWW 14,791 14,833 15,025 14,516 59,165
10 Rogler Nikola 1987 VRG Wörgl 14,900 14,650 14,358 13,883 57,791
11 Diesenreiter Lisa 1986 ÖTB Linz 14,566 14,300 14,291 13,741 56,898
12 Achleitner Katharina 1987 ÖTB Linz 14,191 13,766 13,883 12,766 54,606
13 Ernst Christina 1986 STV 12,358 14,783 13,450 13,950 54,541
14 Holzmann Bettina 1986 ATG 12,800 14,416 12,733 13,966 53,915
15 Peternell Sabrina 1987 SU Klagenfurt 12,700 13,833 14,108 12,566 53,207

Text und Info: Österreichischer Fachverband für Turnen
Sportkoordinator Mag. Robert Labner (0676/325.42.92)

.

gymhome.gif (1070 Byte)

gymserv.gif (2056 Byte)
update: 15-OCT-2000
-ehe -