update:
17-June-01

Wheel Gymnastics/Rhönrad:

Deutsche Jugend- und Schülermeisterschaften 2001
- German Championships, YOUTH /Pupils -

Großburgwedel, Germany, 16/17-06-2001

(- von Monika Väthbrückner)

  >>> RESULTS:

>>  REPORT, youth 
>>> REPORT, pupils

Leistungsstufe L 9, weiblich

Nr. Name Verein Gerade   Spirale   Gesamt
Pflicht Kür Gesamt Pflicht Kür Gesamt Punkte
1  Friederike  Schindler TSV Marburg-Ockershausen 8,15 9,25 17,40   6,30 9,15 15,45   32,85
2  Sandra Hammacher TSV Bleidenstadt 7,80 8,80 16,60   6,70 7,85 14,55   31,15
3  Antje Appelhoff TV 1861 Arnsberg 7,80 8,30 16,10   6,95 7,75 14,70   30,80
4  Svenja Grau SV Rugenbergen 7,90 7,85 15,75   6,90 7,90 14,80   30,55
5  Simone Poschen Bergischer TV 7,80 7,65 15,45   6,75 8,00 14,75   30,20
5  Kira Schneggenburger TSV Bleidenstadt 6,75 8,70 15,45   6,75 8,00 14,75   30,20
7  Anne  Petri TSV Bleidenstadt 7,55 8,30 15,85   6,45 7,80 14,25   30,10
8  Linda Eitelwein TG 1848 Würzburg 7,15 8,00 15,15   6,75 7,15 13,90   29,05
9  Kristina Scheffe TG Friesen Klafeld-Geisweid 7,60 8,50 16,10   6,35 6,60 12,95   29,05
10  Andrea Daubenbüchel TV Bensberg 6,95 7,60 14,55   6,75 7,70 14,45   29,00
11  Elena Medagli Bergischer TV 7,35 8,00 15,35   6,25 7,10 13,35   28,70
12  Miriam Akan TuS Aschaffenburg-Leider 7,75 8,40 16,15   6,20 6,20 12,40   28,55
13  Amrei Schmitt TSV Ansbach 7,35 8,05 15,40   6,35 6,15 12,50   27,90
14  Anita Förster SV 1873 Nürnberg-Süd 7,05 8,00 15,05   6,00 6,85 12,85   27,90
15  Kathrin Schad TG Seitingen 7,50 7,65 15,15   5,55 7,10 12,65   27,80
16  Janine Hillmer VfB Fallersleben 7,25 6,55 13,80   6,45 7,40 13,85   27,65
17  Julia Mertens TV 1861 Arnsberg 7,30 7,55 14,85   5,65 6,85 12,50   27,35
18  Katrin Gerber TV Bensberg 7,40 6,35 13,75   6,20 7,05 13,25   27,00
19  Kerstin Hoffmann TSG Bergedorf 7,35 7,70 15,05   5,00 6,50 11,50   26,55
20  Christina Stolte Mombacher TV 7,55 6,70 14,25   5,85 6,15 12,00   26,25
21  Maren Tix TSV Schwaigern 6,95 6,70 13,65   5,55 6,60 12,15   25,80
22  Vanessa Rackow KSC Straußberg 6,85 5,90 12,75   6,10 6,50 12,60   25,35
23  Katrin Schlengemann TSV Bleidenstadt 6,90 4,30 11,20   6,35 7,60 13,95   25,15
24  Katharina Seeanner TSV Altfraunhofen 7,45 6,70 14,15   5,15 5,80 10,95   25,10
25  Melanie Clausen TSB Flensburg 7,70 6,75 14,45   4,45 5,65 10,10   24,55
 

Leistungsstufe L 9, männlich

Nr. Name Verein   Gerade   Sprung   Spirale   Gesamt
Pflicht Kür Gesamt Pflicht Kür Gesamt Pflicht Kür Gesamt Punkte
1  Florian  Krause SV Münster   7,80 9,35 17,15   7,00 8,65 15,65   6,85 8,15 15,00   47,80
2  Dominik  Vogt TSV Ansbach   7,60 8,50 16,10   6,35 8,05 14,40   6,85 7,80 14,65   45,15
3  Peter  Salomon DJK Göppingen   7,15 8,45 15,60   6,65 9,00 15,65   5,65 7,10 12,75   44,00
4 Johannes Knapp SV Rugenbergen   7,90 8,30 16,20   6,25 8,00 14,25   6,15 6,95 13,10   43,55
5  Tim Seidel TSB Flensburg   7,50 7,80 15,30   6,05 7,90 13,95   6,20 6,75 12,95   42,20
6  Jermaine  Dotson TSV Bleidenstadt   7,30 7,70 15,00   6,45 8,20 14,65   5,15 6,75 11,90   41,55
7  Björn Scheuerling TSV Bleidenstadt   6,75 6,95 13,70   6,20 7,95 14,15   5,90 7,35 13,25   41,10
8  Christoph Clausen TSB Flensburg   7,45 6,75 14,20   6,40 7,75 14,15   5,85 6,50 12,35   40,70
9  Sebastian Niggemann TuS Velmede-Bestwig   7,05 6,40 13,45   6,30 7,80 14,10   5,95 6,95 12,90   40,45
10  Marten Canisius TuS Velmede-Bestwig   6,85 6,95 13,80   6,30 7,20 13,50   5,95 6,90 12,85   40,15
11  Manuel Ott SV Neuhof   6,30 5,30 11,60   6,40 7,35 13,75   5,80 6,20 12,00   37,35
12  Olaf  Högy SV Münster   6,70 5,80 12,50   5,90 5,85 11,75