update:
19-Mar-01

Wheel Gymnastics:

2. Deutsche WM-Qualifikation
(2nd German Qualification for World Championships

(- Wettkampfbericht von Franz Obry)

Rankings ALL

 

German decision to the World Championships

In Arnsberg (Westfalia) the members of the German national teams fought out an exciting competition for the decisive positions in the final ranking. In each category the six best gymnasts will be appointed into the national team competing at the 4th World Championships in Liestal (Switzerland) from May 22nd to 27th.

Julia Pohling (SV Neuhof) was the outstanding gymnast. She impressed with an overwhelming straight-line performance (to music) and will be travelling to Switzerland as the top favourite. But Janine Oer (VfB Fallersleben) and Ursula Kömen (Schlebuscher TV) will certainly be able to put on an exciting contest for the medals.

Die Entscheidung um die Teilnahme bei den Weltmeisterschaften ist gefallen. 

Die Mitglieder des Nationalkaders lieferten sich in Arnsberg (Westfalen) einen spannenden Wettkampf um die vorderen Plätze in der Endabrechnung. Die jeweils sechs besten Aktiven jeder Klasse werden in die Nationalmannschaft berufen und vom 22. bis 27. Mai an den 4. Weltmeisterschaften in Liestal (CH) teilnehmen.
Julia Pohling (SV Neuhof) war die herausragende Turnerin. Sie beeindruckte mit einer überwältigenden Musikkür und fährt als haushohe Favoritin in die Schweiz. Janin Oer (VfB
Fallersleben) und Ursula Kömen (Schlebuscher TV)  werden ihr aber sicher einen spannenden Kampf um die Medaillen liefern.
Platz Name Verein Spirale Gerade Gesamt
1 Julia Pohling SV Neuhof 9,40 9,65 19,05
2 Janin Oer VfB Fallersleben 9,20 9,30 18,50
3 Ursula Kömen Schlebuscher TV 9,15 8,90 18,05
4 Katrin Schwaben TuS Aschaffenburg-Leider 8,55 8,85 17,40
5 Andrea Felten Schlebuscher TV 8,95 8,15 17,10
6 Iris Nachbar VfB Fallersleben 7,80 8,85 16,65
7 Nina Nickel TV Bensberg 8,85 7,75 16,60
8 Annette Pusch TV Bensberg 8,65 7,65 16,30
9 Susanne Schwaben TuS Aschaffenburg-Leider 8,45 7,80 16,25
10 Tatjana Budniok TSV Bleidenstadt 7,90 8,10 16,00
Rangliste Frauen:       Punkte Punkte 17.03.  gesamt
1. Julia Pohling SV Neuhof 20 10 30
2. Janin Oer VfB Fallersleben 18 9 27
3. Ursula Kömen Schlebuscher TV 15 8 23
4. Andrea Felten Schlebuscher TV 14 6 20
5. Iris Nachbar VfB Fallersleben 11 5 16
6. Annette Pusch TV Bensberg 10 3 13
7. Katrin Schwaben TuS Aschaffenburg-Leider 5 7 12
8. Tatjana Budniok TSV Bleidenstadt 8 1 9
9. Nina Nickel TV Bensberg 5 4 9
10. Susanne Schwaben TuS Aschaffenburg-Leider 4 2 6
11. Nadine Burkhardt TSV Bleidenstadt 0 0 0

)*: rot: Qualifiziert zur WM

After his victory in this second qualifying contest Julius Petri (TSV Taunusstein) can now also be regarded as a serious contender for the men titles in Switzerland – just like his club comrade Jan Schäfer. They are both the carriers of hope in the competition against the reigning Vice-Worldchampion Miro Zorbic (Serbia), who after his triumph in 1997 will again be ready to battle for another gold medal.

Bei den Männern ist nach diesem zweiten Qualifikationswettkampf neben Jan Schäfer (TSV Taunusstein) nun auch sein Vereinskamerad Julius Petri mit seinem Sieg als Titelaspirant in der Schweiz anzusehen. Auf beiden ruhen nun die Hoffnungen im Wettstreit gegen den amtierenden Vizeweltmeister Miro Zorbic (Serbien), der nach 1997 zum zweiten Mal nach WM-Gold greifen wird.
Platz Name Verein Spirale Gerade Sprung Gesamt
1 Julius Petri TSV Bleidenstadt 9,15 8,35 9,00 26,50
2 Jan Schäfer TSV Bleidenstadt 9,05 8,45 8,85 26,35
3 Constantin Malchin TV Bredeney 9,15 8,25 8,30 25,70
4 Tim Schmelcher TSB Flensburg 8,70 6,70 7,85 23,25
6 Dirk Balkenohl TV Arnsberg 6,65 7,25 6,80 20,70
Rangliste Männer      Punkte Punkte 17.03. gesamt
1 Jan Schäfer TSV Bleidenstadt 20 9 29
2 Julius Petri TSV Bleidenstadt 17 10 27
3 Tim Schmelcher TSB Flensburg 16 7 23
4 Constantin Malchin TV Bredeney 15 8 23
5 Dirk Balkenohl TV Arnsberg 6 6 12
 

With Friederike Schindler (TSV Marburg-Ockershausen) and Florian Krause (SV Münster) the two currently dominating gymnasts won the junior categories with superior performances against their competitors. Both can be seen as the top candidates for the World Championship titles.

Peter Salomon (DJK Göppingen), who’s very talented in the jump, again demonstrated his special skills in his favourite discipline and is going for gold there.

In the junior-girls category Kira Schneggenburger and Sandra Hammacher (both TSV Bleidenstadt) both recommended themselves as top rivals for the WCh-medals.

Bei der Jugend setzten sich mit Friederike Schindler (TSV Marburg-Ockershausen) und Florian Krause (SV Münster) die derzeit dominierenden Aktiven mit souveränen Wettkampfdarbietungen vor ihrer Konkurrenz durch. Beide gelten bei den Juniorenweltmeisterschaften als heiße Kandidaten für die Weltmeistertitel. Das Sprungtalent Peter  Salomon (DJK Göppingen) zeigte sich wieder stark in seiner Lieblingsdisziplin und wird bei den Weltmeisterschaften Gold im Sprung anvisieren.

Bei den Juniorinnen empfahlen sich Kira Schneggenburger und Sandra Hammacher (beide TSV Bleidenstadt) ebenfalls überzeugend als Mitstreiterinnen um die WM-Medaillen.

Siegerliste Jugend weiblich
Platz Name Verein Spirale Gerade Gesamt
1 Friederike Schindler TSV Marburg-Ockershausen 8,90 9,50 18,40
2 Kira Schneggenburger TSV Bleidenstadt 7,90 9,15 17,05
3 Antje Appelhoff TV Arnsberg 8,30 8,45 16,75
4 Anne Petri TSV Bleidenstadt 7,60 8,50 16,10
5 Kristina Scheffe TG Friesen Klafeld-Geisweid 6,85 8,90 15,75
6 Melanie Clausen TSB Flensburg 7,30 8,40 15,70
7 Sabina Gruna Schlebuscher TV 6,55 8,65 15,20
8 Linda Eitelwein TG Würzburg 6,40 8,60 15,00
9 Katrin Schlengemann TSV Bleidenstadt 7,30 7,20 14,50
10 Sandra Hammacher TSV Bleidenstadt 6,15 7,40 13,55
 
Rangliste Jugend weiblich       Punkte Punkte 17.03. Punkte ges.
1 Friederike Schindler TSV Marburg-Ockershausen 20 10 30
2 Kira Schneggenburger TSV Bleidenstadt 16 9 25
3 Sandra Hammacher TSV Bleidenstadt 18 1 19
4 Antje Appelhoff TV Arnsberg 11 8 19
5 Kristina Scheffe TG Friesen Klafeld-Geisweid 12 6 18
6 Anne Petri TSV Bleidenstadt 10 7 17
7 Melanie Clausen TSB Flensburg 8 5 13
8 Katrin Schlengemann TSV Bleidenstadt 6 2 8
9 Sabine Gruna Schlebuscher TV 4 4 8
10 Linda Eitelwein TG Würzburg 3 3 6
Siegerliste Jugend männlich

Platz

Name Verein Spirale Gerade Sprung Gesamt
1 Florian Krause SV Münster 8,45 9,00 8,30 25,75
2 Christopher Krumpen TSV Bleidenstadt 7,95 8,80 8,20 24,95
3 Peter Salomon DJK Göppingen 6,45 8,40 8,60 23,45
4 Dominik Vogt TSV Ansbach 7,60 8,30 7,10 23,00
5 Johannes Knapp SV Rugenbergen 6,85 8,40 7,40 22,65
6 Björn Scheuerling TSV Bleidenstadt 6,80 6,90 7,25 20,95
7 Sebastian Niggemann TuS Velmede-Bestwig 6,50 7,00 6,95 20,45
8 Philipp Kauthe TSV Bleidenstadt 6,35 7,05 6,80 20,20
9 Marvin Perschk TSB Flensburg 6,40 5,20 6,20 17,80
Rangliste Jugend männlich       Punkte Punkte 17.03. gesamt
1 Florian Krause SV Münster 20 10 30
2 Peter Salomon DJK Göppingen 17 8 25
3 Dominik Vogt TSV Ansbach 12 7 19
4 Enno Käthelhön TV Bredeney 17 0 17
5 Christopher Krumpen TSV Bleidenstadt 6 9 15
6 Johannes Knapp SV Rugenbergen 7 6 13
7 Sebastian Niggemann TuS Velmede-Bestwig 7 4 11
8 Philipp Kauthe TSV Bleidenstadt 6 3 9
9 Björn Scheuerling TSV Bleidenstadt 4 5 9
10 Marvin Perschk TSB Flensburg 1 2 3

(Franz Obry/Monika Väthbrückner)

Rankings ALL
WM-Quali Niederlande / Netherlands Qualification

.

.