update:
24-Feb-2003

Gießen/Germany

1. Deutsche WM-Qualifikation 2003
- RHÖNRADTURNEN -

- Gießen, 23-Feb-2003

(gymmedia)

 MÄNNERWETTBEWERB / Men's competition:
START NAME VORNAME VEREIN JAHRGANG SPIRALRAD RADGRÖßE GESAMT
1 Schäfer Jan TSV Taunusstein 1980 2,25 2,35 27,85
2 Petri Julius TSV Taunusstein 1982 2,20 2,25 25,90
3 Krause Florian SV 1965 Münster 1983 2,15 2,20 25,75
4 Malchin Constantin TV Bredeney 1981 2,15 2,25 25,55
5 Schneider Holger TSV Taunusstein 1974 2,15 2,20 24,85
6 Schmelcher Tim TSB Flensburg 1980 2,20 2,30 24,35
7 Strüve Jost-Erik VT Rinteln 1979 2,15 2,20 22,35
8 Knapp Johannes SV Rugenbergen 1984 2,25 2,35 22,25
9 Salomon Peter DJK Göppingen 1983 2,15 2,25 21,90
10 Eschrich Mike SG Langenfeld 1973 2,30 2,35 20,05
11 Balkenohl Dirk TV Arnsberg 1973 2,20 2,25 17,95
  FRAUENWETTBEWERB / Women:
START NAME VORNAME VEREIN JAHRGANG SPIRALRAD RADGRÖßE GESAMT
1 Oer Janin VFB Fallersleben 1976 2,05 2,10 27,25
2 Pohling Julia TSV Taunusstein 1981 2,05 2,35 26,50
3 Schwaben Katrin TuS Aschaffenburg Leider 1981 2,10 2,20 24,60
4 Bierfreund Sabine ESV Fortuna Celle 1974 1,95 2,05 24,45
5 Budniok Tatjana SV Neuhof 1972 2,00 2,10 24,05
5 Grau Svenja SV Rugenbergen 1983 2,15 2,25 24,05
7 Hammacher Sandra TSV Taunusstein 1984 2,10 2,20 24,00
8 Buddrus Lisa TSV Bayer Leverkusen 1982 2,15 2,20 23,65
9 Pusch Annette TV Bensberg 1982 2,10 2,15 23,50
10 Nickel Nina TV Bensberg 1981 2,00 2,10 23,40
11 Nachbar Iris VFB Fallersleben 1973 2,10 2,20 23,10
12 Schäfer Claudia TSV Bayer Leverkusen 1976 2,10 2,20 22,60
12 Sproß Christiane TSV Taunusstein 1981 2,00 2,10 22,60
14 Schmitt Amrei TSV Ansbach 1983 1,95 2,00 22,55
15 Appelhoff Antje TV Arnsberg 1983 2,05 2,15 22,30
16 Burkhardt Nadine TSV Taunusstein 1979 2,10 2,20 21,55

Männliche Jugend / Men's Youth:

START NAME VORNAME VEREIN JAHRGANG SPIRALRAD RADGRÖßE GESAMT
1 Knapp Simon SV Rugenbergen 26,50
2 Strauß Hendrik SG SW Oldenburg 1988 2,05 2,15 23,70
3 Litzki Jonas TSV Taunusstein 1988 2,10 2,20 23,55
4 Scheuerling Björn TSV Taunusstein 1985 2,20 2,35 23,25
5 Clausen Christoph TSB Flensburg 1986 2,15 2,25 23,15
6 Canisius Marten TuS Velmede Bestwig 1985 2,20 2,25 22,90
7 Seidel Tim TSB Flensburg 1986 2,30 2,35 22,70
8 Perschk Marvin TSB Flensburg 1985 2,05 2,15 17,90
9 Henningsen Henning SV Rugenbergen 1987 2,20 2,35 15,75
10 Eschenbacher Christoph 1. FC Sachsen 1987 2,05 2,15 15,20
11 Prüter Sebastian ATA Aachen 1987 2,25 2,35 14,45
12 Allmendinger Christian DJK Göppingen 1988 1,85 1,95 14,15

Weibliche Jugend / Women's Youth:

START NAME VORNAME VEREIN JAHRGANG SPIRALRAD RADGRÖßE GESAMT
1 Schindler Friederike TSV Marburg-Ockershausen 1985 2,00 2,10 27,20
2 Stullich Laura TSV Marburg-Ockershausen 1987 1,95 2,05 26,35
3 Schneggenburger Kira TSV Taunusstein 1985 2,05 2,15 24,90
4 Schad Kathrin TG Seitingen 1985 2,05 2,10 24,20
5 Hillmer Janine VFB Fallersleben 1985 2,15 2,20 23,35
6 Neff Hannah TSV Marburg-Ockershausen 1985 2,00 2,10 23,25
7 Hoffmann Jenny KSC Strausberg 1987 1,95 2,05 23,05
8 Reisert Christina TuS Aschaffenburg Leider 1987 2,00 2,10 22,40
9 Seanner Katharina TSV Altfraunhofen 1985 1,95 2,05 22,05
10 Martinus Nicole TSV Altfraunhofen 1987 2,05 2,15 21,75
11 Pursche Anne TC Köln-Poll 1987 2,10 2,20 21,35
12 Scheffe Kristina TG Friesen Klafeld-Geisweid 1985 2,10 2,20 21,20
13 Helmke Sarah-Christin TG Friesen Klafeld-Geisweid 1988 2,00 2,10 18,50

>> 2. WM-Qualifikation Bergisch-Gladbach-Bensberg; (15-Mar-03)
>> RANGLISTEN

- gymmedia -

.