|
TKH-Resultatsservice |
|
1 - OLJAP Antibes/FRA |
AW | FX | SV | PH | SV | RI | SV | Sprung | SV | Barren | SV | Reck | SVtot | points | penalties |
| Maree, Florent | 9,40 | 8,70 | 9,70 | 8,80 | 9,80 | 9,45 | 9,80 | 9,25 | 10,00 | 9,45 | 48,70 | 45,65 | 3,05 | ||
| Tayac, Sebastian | 9,50 | 8,65 | 9,90 | 9,35 | 10,00 | 9,65 | 9,30 | 8,95 | 9,60 | 8,90 | 48,30 | 45,50 | 2,80 | ||
| Casimir, Eric | 10,00 | 9,65 | 9,30 | 8,85 | 9,70 | 8,80 | 29,00 | 27,30 | 1,70 | ||||||
| Aymes, Thierry | 9,80 | 9,50 | 9,20 | 8,80 | 9,80 | 9,35 | 28,80 | 27,65 | 1,15 | ||||||
| Landi, Laurent | 9,10 | 8,55 | 9,50 | 8,85 | 18,60 | 17,40 | 1,20 | ||||||||
| 28,70 | 26,85 | 29,60 | 27,80 | 28,30 | 27,00 | 28,90 | 27,75 | 28,60 | 26,95 | 29,30 | 27,15 | 173,40 | 163,50 | 9,90 | |
|
2 - TK Hannover/GER |
|||||||||||||||
| Hoffmeister, Dennis | 9,00 | 8,50 | 9,80 | 9,00 | 9,30 | 8,40 | 8,90 | 8,55 | 8,60 | 8,15 | 45,60 | 42,60 | 3,00 | ||
| Toba, Marius | 9,00 | 8,60 | 9,30 | 8,80 | 10,00 | 9,55 | 9,80 | 8,90 | 9,30 | 8,75 | 9,00 | 8,30 | 56,40 | 52,90 | 3,50 |
| Pfeifer, Sergej | 9,80 | 9,30 | 9,80 | 9,50 | 9,30 | 8,55 | 8,90 | 8,40 | 9,00 | 8,40 | 9,10 | 8,55 | 55,90 | 52,70 | 3,20 |
| Nienstedt, Olaf | 9,10 | 8,70 | 9,10 | 8,70 | 0,40 | ||||||||||
|
- disqualified !?? (- Startgenehmigung trotz Vorlage gültigen TKH-Startpasses verweigert!) |
|||||||||||||||
| 27,80 | 26,40 | 28,90 | 27,30 | 28,60 | 26,50 | 27,60 | 25,85 | 26,90 | 25,30 | 27,20 | 25,55 | 167,00 | 156,90 | 10,10 | |
|
3 - JyVo Jyvaskylä79/FIN |
|||||||||||||||
| Kautto, Mikko | 9,20 | 8,85 | 8,70 | 7,90 | 9,30 | 8,85 | 27,20 | 25,60 | 1,60 | ||||||
| Aalto, Sami | 9,30 | 8,90 | 8,90 | 8,15 | 9,30 | 8,95 | 8,90 | 8,40 | 36,40 | 34,40 | 2,00 | ||||
| Tanskanen, Jani | 9,50 | 9,15 | 9,40 | 8,50 | 8,80 | 8,35 | 9,30 | 8,70 | 9,40 | 8,75 | 46,40 | 43,45 | 2,95 | ||
| Harju, Jarkko | 9,50 | 8,70 | 8,70 | 7,85 | 9,20 | 8,25 | 27,40 | 24,80 | 2,60 | ||||||
| Mönkkönen, Jari | 9,60 | 8,70 | 8,90 | 8,70 | 10,00 | 9,60 | 28,50 | 27,00 | 1,50 | ||||||
| 28,00 | 26,90 | 28,50 | 25,90 | 26,40 | 24,40 | 27,90 | 26,50 | 26,50 | 24,95 | 28,60 | 26,60 | 165,90 | 155,25 | 10,65 | |
|
4 - EsTT Espo /FIN |
|||||||||||||||
| Lampèn, Eero | 8,90 | 7,95 | 8,40 | 6,75 | 9,00 | 8,15 | 9,30 | 8,90 | 9,00 | 8,30 | 44,60 | 40,05 | 4,55 | ||
| Torkkel, Olli | 9,10 | 7,95 | 9,80 | 8,70 | 8,70 | 8,15 | 27,60 | 24,80 | 2,80 | ||||||
| Kuusela, Ilkka | 9,00 | 8,30 | 9,10 | 8,20 | 8,70 | 7,90 | 8,90 | 7,95 | 8,80 | 7,70 | 44,50 | 40,05 | 4,45 | ||
| Lämpiäinen, Jani | 8,90 | 8,35 | 8,40 | 7,90 | 8,20 | 7,20 | 25,50 | 23,45 | 2,05 | ||||||
| Kilpi, Iiro | 8,4 | 7,8 | 7,6 | 6,8 | 16,00 | 14,60 | 1,40 | ||||||||
| 26,80 | 24,60 | 26,60 | 22,90 | 27,50 | 24,75 | 26,10 | 24,60 | 25,80 | 23,30 | 25,40 | 22,80 | 158,20 | 142,95 | 15,25 | |
.