07-Sep-2002

Trampoline / Trampolinspringen

Dual Meet:  Germany  -  Netherlands
- Emsdetten / Germany, 07-Sep-2002 -
EMS-Halle

 
 Total Results / Gesamtwertung
1
Deutschland-total
Deutschland - JUTI -1 79.20 97.60 103.60 (280.40)
Deutschland - JUTU -1 80.20 97.10 108.70 (286.00)
Deutschland - TI -1 81.20 110.90 109.30 (301.40)
Deutschland - TU -1 84.20 123.50 101.70 (309.40)
Summe: 324.80 429.10 423.30 1177.20
2
Niederlande-total
Niederlande - JUTI -1 78.20 101.10 102.00 (281.30)
Niederlande - JUTU -1 77.40 106.80 107.80 (292.00)
Niederlande - TI -1 81.80 78.30 73.20 (233.30)
Niederlande - TU -1 83.90 113.80 117.10 (314.80)
Summe: 321.30 400.00 400.10 1121.40

   > Detailed Results:

Women's Team / Turnerinnen, Mannschaft
1
Germany - Women
Irmgard Erl 1980 26.10 / M10 36.10 / 11.00 35.20 / 11.00 (97.40)
Nicole Maintz 1980 26.20 / M10 24.90 / 8.80   (51.10)
Julia Calefice 1981 26.60 / M10 35.90 / 10.80 35.60 / 10.80 (98.10)
Anna Dogonadze 1973 28.40 / M10 38.90 / 13.00 38.50 / 13.00 (105.80)
Summe: 81.20 110.90 109.30 301.40
2
Netherlands - Women
Andrea Lenders 1980 28.40 / M10 38.10 / 13.80 38.70 / 13.80 (105.20)
Kirsten Boersma 1984 14.20 / M10 0.00 / 0.00   (14.20)
Patricia Meijer 1981 26.90 / M10 5.00 / 2.70 1.50 / 1.50 (31.90)
Sylvia Hsu 1984 26.50 / M10 35.20 / 11.60 33.00 / 10.70 (94.70)
Summe: 81.80 78.30 73.20 233.30
  Women, Individual / Turnerinnen, Einzelwertung
1 Andrea Lenders 1980 Niederlande 28.40 / M10 38.10 / 13.80   38.70
2 Anna Dogonadze 1973 Deutschland 28.40 / M10 38.90 / 13.00   38.50
3 Julia Calefice 1981 Deutschland 26.60 / M10 35.90 / 10.80   35.60
4 Irmgard Erl 1980 Deutschland 26.10 / M10 36.10 / 11.00   35.20
5 Nicole Maintz 1980 Deutschland 26.20 / M10 24.90 / 8.80 34.80 / 10.60 34.80
6 Sylvia Hsu 1984 Niederlande 26.50 / M10 35.20 / 11.60   33.00
7 Kirsten Boersma 1984 Niederlande 14.20 / M10 0.00 / 0.00 12.40 / 4.00 12.40
8 Patricia Meijer 1981 Niederlande 26.90 / M10 5.00 / 2.70   1.50

 - Men's Team Männer Mannschaft
1
Niederlande - Men
Jeroen Kaslander 1984 28.00 / M10 39.00 / 14.00 38.30 / 14.60 (105.30)
Milco Riepma 1980 28.10 / M10 37.60 / 15.00 37.40 / 15.00 (103.10)
Sven Mooij 1983 27.00 / M10 37.20 / 14.00   (64.20)
Alan Villafuerte 1977 27.80 / M10 18.80 / 7.80 41.40 / 15.50 (88.00)
Summe: 83.90 113.80 117.10 314.80
2
Germany - Men
Adam Götz 1983 27.40 / M10 39.90 / 14.70 18.80 / 7.70 (86.10)
Martin Gromowski 1983 26.80 / M10 39.30 / 14.20   (66.10)
Michael Serth 1975 28.10 / M10 41.60 / 15.80 40.90 / 15.60 (110.60)
Markus Kubicka 1977 28.70 / M10 42.00 / 16.00 42.00 / 16.60 (112.70)
Summe: 84.20 123.50 101.70 309.40
- Men's Individual / Turner - Einzel
1 Markus Kubicka 1977 Deutschland 28.70 / M10 42.00 / 16.00   42.00
2 Alan Villafuerte 1977 Niederlande 27.80 / M10 18.80 / 7.80   41.40
3 Michael Serth 1975 Deutschland 28.10 / M10 41.60 / 15.80   40.90
4 Martin Gromowski 1983 Deutschland 26.80 / M10 39.30 / 14.20 40.10 / 14.20 40.10
5 Jeroen Kaslander 1984 Niederlande 28.00 / M10 39.00 / 14.00   38.30
6 Milco Riepma 1980 Niederlande 28.10 / M10 37.60 / 15.00   37.40
7 Adam Götz 1983 Deutschland 27.40 / M10 39.90 / 14.70   18.80
8 Sven Mooij 1983 Niederlande 27.00 / M10 37.20 / 14.00 2.40 / 1.80 2.40

  
- YOUTH, Women's Team / Jugendturnerinnen
1
Netherlands
Women, jun.
Melissa van Dijk 1985 25.70 / M 9 1.50 / 1.50   (27.20)
Gineke Jager 1985 25.00 / M 9 33.60 / 8.70 33.80 / 8.70 (92.40)
Mirjam Steinebach 1985 27.10 / M 9 34.10 / 9.40 35.30 / 9.90 (96.50)
Kim Stiekema 1985 25.40 / M 9 33.40 / 10.00 32.90 / 9.20 (91.70)
Summe: 78.20 101.10 102.00 281.30
2
Germany
Women, jun.
Catherine Auerbach 1988 24.80 / M 9 32.80 / 9.40   (57.60)
Jessica Simon 1985 27.70 / M 9 31.70 / 11.40 35.00 / 12.30 (94.40)
Marie Trampisch 1987 25.00 / M 9 31.20 / 9.30 33.40 / 10.20 (89.60)
Vera Nohse 1986 26.50 / M 9 33.10 / 10.80 35.20 / 10.80 (94.80)
Summe: 79.20 97.60 103.60 280.40
 - YOUTH, Individual / Jugendturnerinnen - Einzel
1 Mirjam Steinebach 1985 Niederlande 27.10 / M 9 34.10 / 9.40   35.30
2 Vera Nohse 1986 Deutschland 26.50 / M 9 33.10 / 10.80   35.20
3 Jessica Simon 1985 Deutschland 27.70 / M 9 31.70 / 11.40   35.00
4 Gineke Jager 1985 Niederlande 25.00 / M 9 33.60 / 8.70   33.80
5 Marie Trampisch 1987 Deutschland 25.00 / M 9 31.20 / 9.30   33.40
6 Catherine Auerbach 1988 Deutschland 24.80 / M 9 32.80 / 9.40 33.30 / 9.40 33.30
7 Kim Stiekema 1985 Niederlande 25.40 / M 9 33.40 / 10.00   32.90
8 Melissa van Dijk 1985 Niederlande 25.70 / M 9 1.50 / 1.50 12.30 / 3.90