swe_open_logo.jpg (16974 Byte)

1st International Swedish Open Trampoline
Stockholm / Schweden
 2000, April  29 - 30

Swetramp.jpg (14779 Byte)

 

Heinz-Peter Michels berichtet aus den Siemens-Hallen in
Stockholm/Schweden

Mit jeweils einmal Gold, Silber und Bronze kehren die deutschen Trampoliner von den erstmals durchgeführten offenen schwedischen Meisterschaften heim, die am 29./30.4.2000 in Stockholm durchgeführt wurden. Insgesamt waren 150 Sportler aus zehn Nationen am Start. In den Einzel-Disziplinen bekamen die Sieger jeweils 1000,- Dollar Preisgeld.

Die Synchron-Weltmeisterinnen von 1998 Anna Dogonadze-Lilkendey / MTV Bad Kreuznach und Tina Ludwig / TuRa Melle gewannen mit 129,1 Punkten vor den amtierenden Weltmeisterinnen Elena Movchan und Oksana Tsyguleva aus der Ukraine, die 127,4 Punkte erreichten. Platz drei ging an das schwedische Paar Johanna Persdotter und Malin Blom mit 109,0 Punkten.

Im Wettbewerb der Turner konnte das russische paar German Khnytchev und Sergej Jachev mit 133,7 Punkten erst im Finale an dem deutschen Paar Stefan Reithofer / MTV Bad Kreuznach und Michael Serth / TV Schaafheim, die 132,5 Punkte erreichten, vorbeiziehen. Auf Platz drei mit 120,5 Punkten Pavel Tchikov und Alexandre Semenov, aus Russland. Die Weltmeisterin Irina Karavaeva aus Russland gewann mit 104,9 Punkten deutlich vor Oksana Tsyguleva 103,7 Punkten aus der Ukraine und Anna Dogonadze-Lilkendey, die 102,8 Punkte bekam. Tina Ludwig mit 97,6 Punkten landete im Finale auf dem siebten Platz.


Irina Karavaeva
/ RUS


Anna Dogonadze-Lilkendey /GER

Ex-Weltmeister Dimitri Polyarush 106,6 Punkte aus Weissrussland gewann vor seinem Landsman Vladimir Kakorko 104,0 Punkte und der Italiener Flavio Cannone mit 102,9 Punkten. Michael Serth 101,8 Punkte und Stefan Reithofer 68,5 Punkte mit Abbruch, belegten den fünften bzw. zehnten Platz.

Heinz-Peter Michels

Women

Rank

Name

born Nation/Verein comp.

1.free

2.free

Total
1 Irina Karavaeva 75 Russia 28,60 39,20/12,30 37,10/12,30 104,90
2 Oksana Tsyghuleva 73 Ukraine 28,20 37,70/10,80 37,80/10,80 103,70
3 Anna Dogonadze-Lilkendey 73 Germany 26,80 38,20/11,90 37,80/11,90 102,80
4 Olena Movchan 76 Ukraine 28,40 35,80/9,90 38,00/11,80 102,20
5 Natalia Tchernova 76 Russia 27,70 36,80/11,90 36,60/11,70 101,10
6 Galina Lebedeva 76 Belarus 28,30 35,60/10,90 34,80/11,10 98,70
7 Tina Ludwig 75 Germany 27,30 34,90/11,30 35,40/11,30 97,60
8 Natalia Kolessnikova 81 Russia 27,00 35,00/9,70 31,90/8,50 93,90
9 Irina Vassilieva 80 St Petersburg, RUS 26,60 36,00/10,60 29,30/9,20 91,90
10 Natalia Karpenkova 70 Belarus 28,00 34,80/10,60 15,80/6,10 78,60
11 Tatiana Petrenia 81 Belarus 26,50 32,80/11,10 59,30
12 Nele Devriendt 82 Sportac 86 Deinze 24,40 29,20/6,70 53,60

MEN

Rank

Name

born Nation/Club comp. 1.free 2.free Total
1 Dimitri Poliaroush 70 Belarus 28,00 39,50/13,60 39,10/13,00 106,60
2 Vladimir Kakorko 76 Belarus 27,10 38,10/13,60 38,80/13,60 104,00
3 Flavio Cannone 81 Italy 26,40 26,40/13,00 38,60/13,00 102,90
4 German Khnytchev 73 Russia 27,70 27,70/14,60 36,90/14,40 102,10
5 Serth, Michael 75 Germany 27,10 37,10/12,80 37,60/12,60 101,80
6 Martin von Stedingk 72 ÖTF 26,80 34,70/12,20 37,60/12,20 99,10
7 Didier Raffaeli   Switzerland 25,20 36,10/12,20 36,70/12,60 98,00
8 Alexandre Russakov 80 Russia 27,90 38,70/14,50 12,20/4,60 78,80
9 Sergei Iachev 78 Russia 28,10 36,20/13,60 5,80/3,30 70,10
10 Reithofer, Stefan 74 Germany 27,80 34,90/11,70 5,80/3,00 68,50
11 Markus Wiesner    Switzerland 26,80 33,80/13,00 60,60
12 Nils Melkerud 78 UGF 25,00 34.10/11.90 59,10


Die nächsten großen Wettbewerbe werden Welt-Cups Ende Juni / Anfang Juli in England und Österreich sein.

 

Women Synchron

Rang Vorname Name Nation/Verein Pflicht 1.Kür 2.Kür Endwert
1 Dogonadze-Lilkendey / Ludwig Germany 37,20 45,90/10,4 46,00/10,4 129,10
2 Movchan / Tsyghuleva Ukraine 36,30 46,10/8,5 45,00/8,5 127,40
3 Persdotter / Blom Gk Frivolten/ VFFK 35,40 38,70/6,8 34,90/6,0 109,00
4 Petrenia / Lebedeva Belarus 13,30 43,30/11,1 * 30,70/7,8 87,30
5 Tchernova / Karavaeva Russia 10,80 23,30/6,1 34,10

)* Neuer Schwierigkeits - Weltrekord / New World record, difficulty

Men, Synchron
Rang Vorname Name Nation/Verein Pflicht 1.Kür 2.Kür Endwert
1 Iachev / Knytchev  Russia 37,20 46,80/13,4 49,70/13,4 133,70
2 Reithofer / Serth Germany 37,80 47,30/12,4 47,40/12,4 132,50
3 Tchikov / Semenov St Petersburg, Russia 37,40 40,00/8,5 43,10/9,1 120,50
4 Kazak / Kakorko Belarus 37,90 29,00/8,2 28,10/8,2 95,00

gymhome.gif (1070 Byte)

( Informationen/Design: Axel Lilkendey)
serviceof.gif (3219 Byte)
- ehe -