dtb_75.jpg (7139 Byte)

66. DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN 2000
(66th German Championships, Artistic Gymnastics, men)
- Kunstturnen, Männer -
Albstadt, 05. - 07. Mai 2000

tsvebingen_logo.gif (3238 Byte)

.


MEHRKAMPF   /  ALL AROUND

Platz Name Vorname Verein LTV men_fx.gif (115 Byte) men_ph.gif (118 Byte) men_ri.gif (136 Byte) men_va.gif (113 Byte) men_ba.gif (122 Byte) men_hb.gif (118 Byte) men_aa.gif (126 Byte)
1 Pfeifer Sergej TK
Hannover
NIE 9.000 9.700 9.550 9.400 8.950 9.400 56.000
2 Kwiatkowski Sven KTV Chemnitz SAC 9.300 9.600 8.900 9.100 9.150 9.500 55.550
3 Toba Marius TK
Hannover
NIE 8.800 9.250 9.500 9.500 9.300 8.600 54.950
4 Farago Daniel SC Berlin BLN 8.750 9.450 9.400 9.000 9.300 8.400 54.300
4 Zapf Stephan TV Haslach BAD 8.250 9.400 9.350 9.000 9.100 9.200 54.300
6 Oelsch Karsten SC Cottbus BRA 8.350 8.900 9.350 8.950 9.050 9.100 53.700
7 Walther Oliver SV Halle SAA 8.400 9.500 8.800 8.850 9.150 8.900 53.600
8 Berczes Christian SV Halle SAA 8.400 9.300 8.250 8.900 9.200 9.350 53.400
9 Tschernitschek Rene SV Halle SAA 8.450 8.800 9.200 9.500 8.950 8.350 53.250
10 Beuth Leif KTV Chemnitz SAC 8.200 8.450 8.300 8.800 9.150 9.300 52.200
10 Neubert Tom KTV Chemnitz SAC 8.450 8.550 8.850 8.800 8.850 8.700 52.200
12 Logk Steffen SC Cottbus BRA 8.700 8.800 8.350 9.150 8.450 8.600 52.050
13 Uebel Jens KTV Chemnitz SAC 8.200 8.650 7.750 8.850 9.200 9.200 51.850
14 Zimmermann Frank TV Haslach BAD 8.100 8.450 8.450 8.800 8.800 8.100 50.700
15 Cornelius Michael TB Oppau PFA 8.200 8.450 9.050 8.250 8.600 8.050 50.600
16 Hoffmeister Dennis VfL Wolfsburg NIE 7.950 8.000 9.100 8.700 8.500 7.000 49.250
17 Dietz Andreas KTV Chemnitz SAC 8.400 7.200 8.000 9.000 8.050 8.300 48.950
18 Kölbl Denis TSV Unterföh. BAY 8.400 8.350 7.100 8.700 8.900 7.350 48.800
19 Faust Sebastian SV Halle SAA 8.450 7.800 7.300 8.400 7.750 7.650 47.350
20 Behrend Jörg TV Schiltach BAD 7.800 6.650 7.950 8.250 8.150 8.100 46.900
21 Müller Daniel SC Berlin BLN 8.200 8.050 7.400 8.600 7.650 6.500 46.400
22 Joana Bogdan TSV Heusenstamm HES 8.350 7.600 7.550 8.650 7.150 6.700 46.000
23 Charkov Sergej TV Dillingen SAR 7.8 )* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7.8 )*

   )*- Achillessehnenriss im ersten Durchgang!

gymhome.gif (1070 Byte)

serviceof.gif (3219 Byte)
Letzte Aktualisierung 06.05.00
Durch H.Rohm