|
Nederlandse Kampioenschappen |
Statistics by Jac van den Beemt |
- Dutch
Champions, all - |
Jaar / Year | |||||
2011 | |||||
2010 | |||||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | |||||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | Emmy van MONTFOORT | Emmy van MONTFOORT | Emmy van MONTFOORT | Emmy van MONTFOORT | |
2000 | Emmy van MONTFOORT | Emmy van MONTFOORT | Emmy van MONTFOORT | Emmy van MONTFOORT | |
1999 | Ramona STOOK | Ramona STOOK | Ramona STOOK | Ramona STOOK | |
1998 | Ramona STOOK | Ramona STOOK | Sabina HOOGENDIJK | Ramona STOOK | |
1997 | Ramona STOOK | Lucinda SCHUURMAN | Ramona STOOK | Ramona STOOK | |
1996 | |||||
1995 | Lucinda SCHUURMAN | Ramona STOOK | Ramona STOOK | Lucinda SCHUURMAN | Ramona STOOK |
1994 | Lucinda SCHUURMAN | Lucinda SCHUURMAN | Lucinda SCHUURMAN | Lucinda SCHUURMAN | |
1993 | Jennifer CHIN A PAW | Hester SCHUYL | Astrid KOSTERS | Miranda SIEMENS | |
1992 | Linda SCIGLIANO | Linda SCIGLIANO | Hester SCHUYL | Jennifer CHIN A PAW | |
1991 | Liane GRANSCH | Liane GRANSCH | Liane GRANSCH | Vanessa BERNHART | |
1990 | Vanessa BERNHART |
Nicole
ROS Sharmila HESSELS |
Liane GRANSCH | Nicole ROS | |
Jaar / Year | |||||
1989 | Astrid HIJKOOP |
Astrid
HIJKOOP Mariëlle MULDER |
Astrid HIJKOOP | Astrid HIJKOOP | |
1988 | |||||
1987 | Natascha VERVOORT | Natascha VERVOORT |
Natascha
VERVOORT Sophie TOENBREKER |
Natascha VERVOORT | |
1986 | Irma BORGSTEEDE | Irma BORGSTEEDE | Irma BORGSTEEDE | Irma BORGSTEEDE | |
1985 | Sophie TOENBREKER | Sophie TOENBREKER | Sophie TOENBREKER | Sophie TOENBREKER | |
1984 | Irma BORGSTEEDE | Irma BORGSTEEDE | Maud van HELVOIRT | Maud van HELVOIRT | |
1983 | Lily MOL | Maud van HELVOIRT | Maud van HELVOIRT | Maud van HELVOIRT | |
1982 | Susanne KNIP | Irma BORGSTEEDE | Irma BORGSTEEDE | Irma BORGSTEEDE | |
1981 | Susanne KNIP | Susanne KNIP | Susanne KNIP | Angelique de BRUIN | |
1980 | Joke de BOER | Joke de BOER | Irma BORGSTEEDE | Joke de BOER | |
Jaar / Year | |||||
1979 | Joke de BOER | Joke de BOER | Joke de BOER | Joke de BOER | |
1978 | Hanneke TIENSTRA | Hanneke TIENSTRA | Hanneke TIENSTRA | Hanneke TIENSTRA | |
1977 | Ankie van WERD | Berthy van de KWAAK | Hanneke TIENSTRA | Hanneke TIENSTRA | |
1976 | Berthy van de KWAAK | Berthy van de KWAAK | Berthy van de KWAAK | Berthy van de KWAAK | |
1975 | Annelies van de LINDEN | Berthy van de KWAAK | Annelies van de LINDEN | Annelies van de LINDEN | |
1974 | Janny OOST | Annelies van de LINDEN | Annelies van de LINDEN | Janny OOST | |
1973 | Grietina MOLENBUUR | Berthy van MIDDEN | Grietina MOLENBUUR | Berthy van MIDDEN | |
1972 | Grietina MOLENBUUR | Grietina MOLENBUUR | Grietina MOLENBUUR | Grietina MOLENBUUR | |
1971 | Grietina MOLENBUUR | Grietina MOLENBUUR | Grietina MOLENBUUR | Anneke BLEWANUS | |
1970 * | Grietina MOLENBUUR | ||||
Jaar / Year | |||||
1969 * | Anneke BLEWANUS | ||||
*) |
De
eerste twee jaar van de nationale wedstrijden ritmische gymnastiek was ook
een oefening zonder gereedschap in het programma opgenomen. Vanaf 1971
werden uitsluitend gereedschappen gebruikt. Zowel in 1969 als 1970 was
Grietina Molenbuur de beste op dit onderdeel.
Rhythmic
Gymnastics: Statistics
All-around |
Dutch all-around
Champions, VROUWEN all (1929 - 2001) (Women,
All-around, all) ( Statistics by: |
Back to Overview (NED) |