update:
16-SEP-2002

Berlin-Lankwitz

Norddeutscher Rhönrad-Pokal 2002

14./15. September, Kiriat-Bialik-Halle

1. TAG:  Resultate Einzelwettbewerbe

> RESULTATE 2. Tag

Siegerliste L4m

     
Platz Name Verein Punkte Startnr.
1 Christoph-Arne Maring TSG Bergedorf 4,45 1
         

Siegerliste L4w

     
Platz Name Verein Punkte Startnr.
1 Sabine Polzin TSG Steglitz 5,20 2
2 Susanne Krauß TSG Bergedorf 4,40 3
3 Dagmar-Merula Voigt TSG Bergedorf 3,75 1
         

Siegerliste L5a m

     
Platz Name Verein Punkte Startnr.
1 Peter Döhring KSC Strausberg 5,25 3
2 Eike Kieras TSV Kleinburgwedel 4,15 4
3 Christoph Petersen KSC Strausberg 2,95 1
4 Manuel Sonne BSV Buxtehude 2,60 2
 

Siegerliste L5aw

Platz

Name Verein Punkte Startnr.

1

Ulrike Döhring KSC Strausberg 7,30 25
2 Virginia Schmidt Berliner Turnerschaft 6,25 35
3 Annika Jakob Berliner Turnerschaft 6,00 22
4 Mercédes Methner Berliner Turnerschaft 5,85 26
5 Romina Schenck TSG Steglitz 5,70 27
6 Sandra Bieck TSG Steglitz 5,50 32
7 Laura Ulrich KSC Strausberg 5,20 21
8 Julia Henn BSV Buxtehude 5,10 37
9 Stephanie Methner Berliner Turnerschaft 5,05 31
10 Laurine Rathmann SV Kirchweyhe 4,85 24
11 Tanja Weißenberg SPUK Osnabrück 4,70 3
11 Jasmin Rieske ESV Fortuna Celle 4,70 38
13 Sina Marie Engler SV Kirchweyhe 4,60 33
14 Marlene Brandt VfB Fallersleben 4,55 36
15 Lena Augustintschitisch VT Rinteln 4,40 1
15 Madleine Drews TSG Steglitz 4,40 23
17 Franziska Ulrich KSC Strausberg 4,10 10
18 Jana-Christin Bock SV Kirchweyhe 3,90 16
19 Annika Neumeister SV Kirchweyhe 3,75 5
20 Svenja Voigt TSG Bergedorf 3,70 9
21 Mona Budelmann SV Kirchweyhe 3,65 29
22 Saskia Schwarze TSV Uesen 3,50 2
23 Raja Opfermann TSV Uesen 3,45 14
24 Anne Schmerschneider VfB Fallersleben 3,40 13
24 Laura Bunde BSV Buxtehude 3,40 34
26 Luisa Eckes ESV Fortuna Celle 3,15 17
27 Wibke Offermann BSV Buxtehude 2,90 19
28 Angelique Jackisch Berliner Turnerschaft 2,75 11
28 Lena Skambraks TSG Steglitz 2,75 12
30 Kristina Kunath MTV Treubund Lüneburg 2,60 18
31 Leonie Homann ESV Fortuna Celle 2,55 6
32 Meike Krauß TSG Bergedorf 2,50 20
33 Jennifer Riechers TSV Godshorn 2,35 15
34 Isabell Meyer BSV Buxtehude 2,05 8
34 Alina Kubaile BSV Buxtehude 2,05 30
36 Sophie Quosigk TSV Godshorn 1,10 4
37 Yvonne Schaefer TSV Godshorn 1,05 28
  Vera Löw SGSW Oldenburg n/a 7
         

Siegerliste L5b w 

     
Platz Name Verein Punkte Startnr.
1 Lydia Stefke Berliner Turnerschaft 7,30 14
2 Ann-Kathrin Perk LAV´91 Meppen 6,85 28
3 Janina Kunath MTV Treubund Lüneburg 6,30 10
4 Maria Gericke KSC Strausberg 6,10 13
5 Sabine Kranz BSV Buxtehude 6,00 41
6 Verena Borgmann LAV´91 Meppen 5,90 18
7 Frauke Schleusener ASC Göttingen 5,80 30
8 Ines Kötter LAV´91 Meppen 5,45 3
8 Monett Reißig KSC Strausberg 5,45 25
10 Alexandra Spinhoff ASC Göttingen 5,40 8
11 Pia Schmidt TSV Uesen 5,10 19
12 Rebecca Gatzer TSG Steglitz 5,00 26
13 Christine Taube SPUK Osnabrück 4,80 20
13 Nadine Metzner TSG Steglitz 4,80 33
15 Jana Mürmann BSV Buxtehude 4,70 32
16 Elisabeth Biz ASC Göttingen 4,55 21
17 Sonja Bieck TSG Steglitz 4,50 15
17 Reena Hellmann TuS Neukölln 4,50 16
19 Melissa Schmidt SPUK Osnabrück 4,40 5
20 Julia Wenthe VT Rinteln 4,30 2
21 Marlen Parnitzke VSK Osterholz 4,20 17
22 Ann-Christin Henn BSV Buxtehude 4,15 4
23 Levke Laengner BSV Buxtehude 4,00 39
24 Anna Burchardt TSG Bergedorf 3,75 24
25 Anneke Hohorst VSK Osterholz 3,70 1
26 Katharina Bobert BSV Buxtehude 3,60 23
27 Annika Berger BSV Buxtehude 3,40 37
28 Martina Burdorf VSK Osterholz 3,25 34
29 Katharina Bode BSV Buxtehude 3,15 11
30 Kristina Quade VSK Osterholz 2,90 27
31 Julia Gerold TSV Godshorn 2,80 29
32 Jana Köper TSG Bergedorf 2,65 12
33 Natalie Müller TSV Godshorn 2,60 35
34 Lina Schütte VSK Osterholz 2,05 40
35 Indra Windhorst VSK Osterholz 1,95 38
  Sina Brocks TSV Seestermüher Marsch n/a 6
  Wiebke von der Brelie SGSW Oldenburg n/a 9
  Sina Christ SGSW Oldenburg n/a 22
  Katharina Rönz SGSW Oldenburg n/a 31
  Kirsten Hain SGSW Oldenburg n/a 36
         

Siegerliste L6w

     
Platz Name Verein Punkte Startnr.
1 Irina Baier VT Rinteln 6,80 1
2 Alexandra Paetsch KSC Strausberg 6,65 19
3 Julia Hirsch TSV Uesen 6,45 4
4 Karoline Koch KSC Strausberg 6,40 11
5 Alexandra Schmidt Berliner Turnerschaft 6,30 12
6 Karla Kurth TSG Steglitz 6,10 20
7 Svenja Peters LAV91`Meppen 5,60 3
7 Stefanie Remmer TSG Steglitz 5,60 24
9 Marilena Pelz BSV Buxtehude 5,55 23
10 Lena Schlöffel VfB Fallersleben 5,25 21
11 Julia Eckes ESV Fortuna Celle 5,05 7
11 Annabelle Jakobs BSV Buxtehude 5,05 18
13 Katrin Hauenschild VfB Fallersleben 4,95 14
14 Frederike Müller TSV Wallhöfen 4,85 2
15 Stefanie Wenzel OSC Berlin 4,75 9
16 Isabelle Ziesemer ESV Fortuna Celle 4,70 25
17 Kim Catharina Claas BSV Buxtehude 4,60 10
18 Marieke Krämer VT Rinteln 4,45 22
19 Maren Vornberger ASC Göttingen 4,40 8
20 Isabell Ewald SV Kirchweyhe 4,25 16
21 Fanny Bartholdy VT Rinteln 4,20 15
22 Cordula Hardinghaus SPUK Osnabrück 4,05 5
23 Lillemor Köper TSG Bergedorf 4,00 26
24 Jasmin Schröder SV Kirchweyhe 3,85 6
24 Denise Drews TSG Steglitz 3,85 13
26 Swenja Mai ESV Fortuna Celle 3,60 17
         

Siegerliste L7 w

     
Platz Name Verein Punkte Startnr.
1 Frauke Wilkens TSV Stelle 7,55 4
2 Katrin Fischer SC Berlin 7,40 12
3 Vanessa Wiemann Berliner Turnerschaft 6,05 15
4 Nadin Schulze SC Berlin 5,45 6
5 Gerlind Vollmer TSG Steglitz 5,35 10
6 Dörte Fichtner TSV Uesen 5,15 3
6 Daniela Koslowski TSV Wallhöfen 5,15 16
8 Andrea Gerdau BSV Buxtehude 4,95 8
9 Franziska Nippe SC Berlin 4,90 18
10 Anja Kegel KSC Strausberg 4,75 14
11 Birte Röver TSV Godshorn 4,30 5
12 Cleo Baumann Berliner Turnerschaft 4,25 9
13 Gabriele Gabsch OSC Berlin 4,20 7
14 Christina Wulf LAV´91Meppen 4,10 11
15 Christine Nogatz LAV´91Meppen 3,40 2
16 Nicola Mengler OSC Berlin 2,05 13
  Tanja Detjens TSV Seestermüher Marsch n/a 1
  Nadin Dräger TSV Seestermüher Marsch n/a 17
  Annika Detjens TSV Seestermüher Marsch n/a 19
         

Siegerliste L7 m

     
Platz Name Verein Punkte Startnr.
1 Tobias Schumer VT Rinteln 4,60 2
2 Rainer Schwarz OSC Berlin 3,25 1

> RESULTATE  2. Tag

.