update: 29-Juni-2003

Chemnitz/Germany

DEUTSCHE JUGENDMEISTERSCHAFTEN 2003
Gerätturnen, männlich

Chemnitz, 27.-29 Juni 2003

>> MEDAILLENSPIEGEL

... wenn GRIPS, dann "Jägers Sport"!


Die Firmen
JÄGERS SPORT
und der Ausstatter der deutschen Turn- und Gymnastik-
Nationalmannschaften, CHRISTEAN MOREAU
ermöglichten die Online-Präsentation der Resultate der Deutschen Jugendmeisterschaften 2003


Offizieller Ausrüster deutscher Nationalmannschaften

FINALS, AK 15/16

   Boden       ... nach erfolgter 2.Korrektur.
Wir bitten um Entschuldigung (gymmedia
, 01-07-03)
Platz Name Verein LTV JG AW EW
1 Woitalla, Steve SC Cottbus Turnen BRA 1988 9,1 8,675
2 Gladow, Brian SC Berlin BLN 1988 9,0 8,650
3 Liebrich, Helge TSV Süßen SWA 1988 9,3 8,600
4 Krüger, Michael SV Halle SAA 1987 8,8 8,325
5 Finzel, Max KTV Chemnitz SAC 1988 8,9 8,250
6 Stumpf, Michael KTV Chemnitz SAC 1988 8,9 8,200
7 Boy, Philipp SC Cottbus Turnen BRA 1987 9,1 8,150
8 Hofer, Andreas KTG Heidelberg BAD 1987 9,0 8,050
   Pauschenpferd          
Platz Name Verein LTV JG AW EW
1 Boy, Philipp SC Cottbus Turnen BRA 1987 9,1 8,550
2 Krüger, Michael SV Halle SAA 1987 9,1 8,400
3 Gladow, Brian SC Berlin BLN 1988 9,0 8,250
4 Finzel, Max KTV Chemnitz SAC 1988 9,1 7,500
5 Wissert, Florian Bahlinger SC BAD 1988 8,9 7,450
6 Stumpf, Michael KTV Chemnitz SAC 1988 8,9 7,150
7 Liebrich, Helge TSV Süßen SWA 1988 9,0 7,100
8 Vogt, Alexander TSV Buchholz NIS 1987 8,7 5,750
   Ringe      
Platz Name Verein LTV JG AW

EW

1 Boy, Philipp SC Cottbus Turnen BRA 1987 9,0 8,500
1 Woitalla, Steve SC Cottbus Turnen BRA 1988 8,9 8,500
3 Gladow, Brian SC Berlin BLN 1988 8,8 8,350
4 Stumpf, Michael KTV Chemnitz SAC 1988 8,8 8,150
5 Finzel, Max KTV Chemnitz SAC 1988 8,8 8,000
6 Ziegler, Artur TK Hannover NIS 1988 8,7 7,950
7 Liebrich, Helge TSV Süßen SWA 1988 8,7 7,750
7 Wissert, Florian Bahlinger SC BAD 1988 8,7 7,750



... wenn GRIPS, dann "Jägers Sport"!


Die Firmen
JÄGERS SPORT
und der Ausstatter der deutschen Turn- und Gymnastik-
Nationalmannschaften, CHRISTEAN MOREAU
ermöglichten die Online-Präsentation der Resultate der Deutschen Jugendmeisterschaften 2003


Offizieller Ausrüster deutscher Nationalmannschaften


 

 

>> MEDAILLENSPIEGEL

 

   Sprung       1. Sprung 2. Sprung EW
Platz Name Verein LTV JG AW TW AW TW
1 Boy, Philipp SC Cottbus Turnen BRA 1987 9,5 8,900 8,8 8,600 8,750
2 Hofer, Andreas KTG Heidelberg BAD 1987 9,3 8,550 9,3 8,300 8,425
2 Woitalla, Steve SC Cottbus Turnen BRA 1988 9,3 8,650 8,6 8,200 8,425
4 Liebrich, Helge TSV Süßen SWA 1988 8,9 8,000 9,3 8,800 8,400
5 Ziegler, Artur TK Hannover NIS 1988 8,4 7,700 8,9 8,200 7,950
6 Vogt, Alexander TSV Buchholz NIS 1987 8,4 7,600 8,9 8,150 7,875
6 Kühnast, Tom SC Cottbus Turnen BRA 1988 8,4 7,850 8,9 7,900 7,875
8 Gladow, Brian SC Berlin BLN 1988 8,4 7,600 8,4 7,750 7,675
   Barren      
Platz Name Verein LTV JG AW EW
1 Boy, Philipp SC Cottbus Turnen BRA 1987 9,7 8,800
2 Woitalla, Steve SC Cottbus Turnen BRA 1988 9,0 8,200
2 Gladow, Brian SC Berlin BLN 1988 9,1 8,200
4 Stumpf, Michael KTV Chemnitz SAC 1988 8,7 8,000
5 Liebrich, Helge TSV Süßen SWA 1988 8,9 7,900
6 Hofer, Andreas KTG Heidelberg BAD 1987 8,8 7,800
7 Ziegler, Artur TK Hannover NIS 1988 8,8 7,750
8 Finzel, Max KTV Chemnitz SAC 1988 8,6 7,350
Reck  
Platz Name Verein LTV JG AW EW
1 Boy, Philipp SC Cottbus Turnen BRA 1987 9,2 8,500
1 Gladow, Brian SC Berlin BLN 1988 9,0 8,500
1 Finzel, Max KTV Chemnitz SAC 1988 9,0 8,500
4 Hofer, Andreas KTG Heidelberg BAD 1987 8,9 8,200
5 Stumpf, Michael KTV Chemnitz SAC 1988 8,6 8,050
6 Menke, Jan TVE Netphen WEF 1988 8,8 7,950
7 Liebrich, Helge TSV Süßen SWA 1988 8,9 7,700
8 Krüger, Michael SV Halle SAA 1987 9,1 7,600

>> ... weitere FINALS:  >> AK 13/14  >> AK 17/18

>> MEDAILLENSPIEGEL

>> GYMmedia-Report DJM 2003

(Durch Übermittlungsfehler kam es zu Fehler in der Ergebnisdarstellung:
Letzter richtiger Stand: 1.Jul-2003, 18.30 Uhr)