update: 29-Juni-2003

Chemnitz/Germany

DEUTSCHE JUGENDMEISTERSCHAFTEN 2003
Gerätturnen, männlich

Chemnitz, 27.-29 Juni 2003

>> MEDAILLENSPIEGEL

... wenn GRIPS, dann "Jägers Sport"!


Die Firmen
JÄGERS SPORT
und der Ausstatter der deutschen Turn- und Gymnastik-
Nationalmannschaften, CHRISTEAN MOREAU
ermöglichten die Online-Präsentation der Resultate der Deutschen Jugendmeisterschaften 2003


Offizieller Ausrüster deutscher Nationalmannschaften

FINALS, AK 17 / 18
(Junioren)

   Boden       ... nach erfolgter 2.Korrektur.
Wir bitten um Entschuldigung (gymmedia01-07-03)
Platz Name Verein LTV JG AW EW
1 Fahrig, Matthias SV Halle SAA 1985 10,0 9,550
2 Eichorn, Waldemar TV Dillingen SAR 1986 9,3 8,750
3 Simon, Marco SC Cottbus Turnen BRA 1985 9,5 8,700
4 Hau, Michael SC Cottbus Turnen BRA 1986 8,9 8,350
4 Stumpf, Marcus KTV Chemnitz SAC 1985 9,2 8,350
6 Müller, Achim SV Dotternhausen SWA 1985 9,0 8,200
7 Hofmann, Daniel SV Halle SAA 1986 8,9 8,150
8 Klimenko, Vladimir SV Niederwörresbach MRH 1985 9,0 7,850
   Pauschenpferd      
Platz Name Verein LTV JG AW EW
1 Eichorn, Waldemar TV Dillingen SAR 1986 9,1 8,550
2 Klimenko, Vladimir SV Niederwörresbach MRH 1985 9,1 8,400
3 Kirchberger, Klaus KTV Chemnitz SAC 1985 9,0 8,350
4 Blaschke, Hannes SV Halle SAA 1986 8,9 8,150
5 Stumpf, Marcus KTV Chemnitz SAC 1985 9,1 8,100
6 Müller, Achim SV Dotternhausen SWA 1985 9,5 7,600
7 Demel, Jens KTG Heidelberg BAD 1985 9,1 7,300
8 Rainer, Patrick TSV Pfuhl BAY 1985 7,6 5,050
   Ringe      
Platz Name Verein LTV JG AW EW
1 Stumpf, Marcus KTV Chemnitz SAC 1985 8,9 8,250
1 Müller, Achim SV Dotternhausen SWA 1985 8,8 8,250
3 Eichorn, Waldemar TV Dillingen SAR 1986 8,9 8,200
4 Fahrig, Matthias SV Halle SAA 1985 8,7 7,900
5 Simon, Marco SC Cottbus Turnen BRA 1985 8,7 7,800
6 Hau, Michael SC Cottbus Turnen BRA 1986 8,5 7,750
7 Klimenko, Vladimir SV Niederwörresbach MRH 1985 8,6 7,700
8 Kirchberger, Klaus KTV Chemnitz SAC 1985 8,6 7,600



... wenn GRIPS, dann "Jägers Sport"!


Die Firmen
JÄGERS SPORT
und der Ausstatter der deutschen Turn- und Gymnastik-
Nationalmannschaften, CHRISTEAN MOREAU
ermöglichten die Online-Präsentation der Resultate der Deutschen Jugendmeisterschaften 2003


Offizieller Ausrüster deutscher Nationalmannschaften

 


 

 

 

>> MEDAILLENSPIEGEL

   Sprung       1. Sprung 2. Sprung
Platz Name Verein LTV JG AW TW AW TW EW
1 Fahrig, Matthias SV Halle SAA 1985 9,7 9,300 9,8 8,850 9,075
2 Klimenko, Vladimir SV Niederwörresbach MRH 1985 9,3 8,700 9,3 8,600 8,650
3 Simon, Marco SC Cottbus Turnen BRA 1985  9,2 8,500  9,3 8,650 8,575
4 Müller, Achim SV Dotternhausen SWA 1985 9,3 8,150 9,3 8,600 8,375
4 Bittner, Karsten KTV Chemnitz SAC 1985 9,8 8,40 8,9 8,350 8,375
6 Eichorn, Waldemar TV Dillingen SAR 1986 9,3 8,500 8,5 7,750 8,125
7 Demel, Jens KTG Heidelberg BAD 1985 8,4 7,650 8,9 8,200 7,925
6 Wolfinger, Dominik TSV Berghausen BAD 1986     9,3 8,5 4,250
   Barren          
Platz Name Verein LTV JG AW EW
1 Eichorn, Waldemar TV Dillingen SAR 1986 9,5 8,300
2 Müller, Achim SV Dotternhausen SWA 1985 9,1 8,250
3 Klimenko, Vladimir SV Niederwörresbach MRH 1985 9,2 8,150
4 Fahrig, Matthias SV Halle SAA 1985 9,1 7,950
5 Simon, Marco SC Cottbus Turnen BRA 1985 9,0 7,550
6 Hau, Michael SC Cottbus Turnen BRA 1986 8,9 7,500
7 Wolf, Gabriel TSV Mohnheim BAY 1986 8,2 7,100
8 Hofmann, Daniel SV Halle SAA 1986 8,5 6,800
  Reck           
Platz Name Verein LTV JG AW EW
1 Eichorn, Waldemar TV Dillingen SAR 1986 9,7 9,200
2 Fahrig, Matthias SV Halle SAA 1985 9,7 8,850
3 Kirchberger, Klaus KTV Chemnitz SAC 1985 9,4 8,750
4 Wolf, Gabriel TSV Mohnheim BAY 1986 9,0 8,250
5 Klimenko, Vladimir SV Niederwörresbach MRH 1985 8,7 7,900
6 Stumpf, Marcus KTV Chemnitz SAC 1985 8,9 7,800
7 Simon, Marco SC Cottbus Turnen BRA 1985 8,8 7,650
8 Müller, Achim SV Dotternhausen SWA 1985 8,6 7,200

>> ... weitere FINALS:  >> AK 13/14  >> AK 15/16

>> MEDAILLENSPIEGEL

>> GYMmedia-Report DJM 2003

(Durch Übermittlungsfehler kam es zu Fehler in der Ergebnisdarstellung:
Letzter richtiger Stand: 1.Jul-2003, 18.30 Uhr)