.
.

serviceof.gif (3219 Byte)

XXVIIth OLYMPIC GAMES, SYDNEY 2000
-  Artistic Gymnastics  -

WOMEN's Individual Final
Thursday, Sep 21st

FINALS

Rank Name Nation

AA Total

1 AMANAR Simona ROM 9.656 9.512 9.662 9.812 38.642
2 OLARU Maria ROM 9.656 9.600 9.700 9.625 38.581
3 LIU Xuan CHN 9.331 9.725 9.750 9.612 38.418
4 LOBAZNIOUK Ekaterina RUS 9.693 9.700 9.425 9.575 38.393
5 YANG Yun CHN 9.531 9.787 9.287 9.700 38.305
6 ZAMOLODTCHIKOVA Elena RUS 9.731 9.725 9.700 9.112 38.268
7 ROSHCHUPKINA Ol'ga UKR 9.368 9.725 9.750 9.362 38.205
8 SKINNER Lisa AUS 9.168 9.650 9.625 9.750 38.193
9 MOYA Esther ESP 9.631 9.550 9.187 9.712 38.080
10 KHORKINA Svetlana RUS 9.343 9.012 9.762 9.812 37.929
11 KARPENKO Viktoriya UKR 9.574 9.800 9.775 8.725 37.874
12 MARTINEZ Laura ESP 9.518 9.612 9.062 9.637 37.829
13 RAY Elise USA 9.487 9.750 8.887 9.537 37.661
14 CHOW Amy USA 9.443 9.737 9.225 9.187 37.592
15 RICHARDSON Kate CAN 9.281 9.662 9.337 9.250 37.530
16 SLATER Allana AUS 9.025 9.712 9.112 9.662 37.511
17 BREMINI Martina ITA 9.325 9.600 9.375 9.187 37.487
18 BERGAMELLI Monica ITA 9.449 9.525 8.975 9.500 37.449
19 MALONEY Kristin USA 9.543 9.587 8.887 9.412 37.429
20 HYPOLITO Daniele BRA 8.962 9.600 9.325 9.450 37.337
21 MORO Sara ESP 9.318 9.637 8.725 9.650 37.330
22 TYRYK Halyna UKR 9.181 9.650 9.512 8.987 37.330
23 MASON Lisa GBR 9.356 9.262 9.537 9.012 37.167
24 REGEASE Delphine FRA 9.087 9.225 9.575 9.162 37.049
25 DONG Fangxiao CHN 9.293 9.025 9.275 9.300 36.893
26 CRISCI Adriana ITA 9.187 9.062 8.962 9.675 36.886
27 ZARZHITSKAYA Marina BLR 9.387 9.637 9.150 8.700 36.874
28 YAMAWAKI Kana JPN 9.293 9.012 9.025 9.312 36.642
29 KOMRSKOVA Jana CZE 9.506 9.487 8.675 8.950 36.618
30 RAMASSAMY Nelly FRA 9.243 9.137 9.112 9.100 36.592
31 SOLER Alexandra FRA 9.299 9.487 8.350 9.362 36.498
32 WILLIAMS Emma GBR 9.143 9.125 9.050 9.125 36.443
33 TOUSEK Yvonne CAN 9.081 9.150 9.225 8.825 36.281
34 POLOZKOVA Alena BLR 9.100 8.225 9.275 9.562 36.162
35 REEDER Annika GBR 7.274 - - 9.262 16.536
)* RADUCAN Andreea ROM 9.706 9.575 9.787 9.825 38.893

   )* - Nach positivem Dopingtest wurde der rumaenischen Mehrkampfsiegerin Andreea Raducan die Mehrkampf-Goldmedaille aberkannt. Ein bislang einmaliger Vorfall in der olympischen Turngeschichte!  (Sydney, Dienstag, 26-SEP-2000)

.

FINALS, Women
Sunday/Monday, 2000, Sep 24th / 25th

  qu wom_va.gif (120 Byte)   qual fin
1 - ZAMOLOCHIKOVA, Elena RUS

9,731

9,731

2 2 RADUCAN, Andreea ROM

9,743

9,693

3 6 LOBASNIUK, Ekaterina RUS

9,637

9,674

4 1 MOYA, Ester ESP

9,768

9,618

5 5 MARTINEZ, Laura ESP

9,649

9,612

6 4 AMANAR Simona ROM

9,725

9,537

7 8 DONG, Fangxiao CHN

9,581

9,487

8 7 LOPEZ Denisse MEX

9,631

8,843

Substitutes
E1 KVASHA, Alona UKR

9,581

E2 McINTOSH, Trudy AUS

9,506

  qu wom_ub.gif (130 Byte)   qual fin

1

1 KHORKINA Svetlana RUS

9,850

9,862

2

2 LING,Jie CHN

9,812

9,837

3

4 YANG, Yun CHN

9,775

9,787

4

3 KARPENKO, Victoria UKR

9,787

9,775

5

6 ZHARGANOVA, Tatiana BLR

9,712

9,737

6

6 ROSHUPKINA, Olga UKR

9,712

9,725

7

5 PRODUNOVA, Elena RUS

9,762

9,650

8

8 TEZA, Elvire FRA

9,700

9,512

Substitutes

E1 GARCIA, Susana ESP

9,700

E2 RAY, Elise USA

9,687

E3 SKINNER, Lisa AUS

9,687

  qu     wom_be.gif (105 Byte)    qual fin
1 7 LIU, Xuan CHN 9,712 9,825
2 3 LOBASNIUK, Ekaterina RUS 9,762 9,787
3 3 PRODUNOVA, Elena RUS 9,762 9,775
4 2 PRESECAN, Claudia ROM 9,775 9,750
5 6 YAROSH, Tatiana UKR 9,712 9,712
6 1 OLARU, Maria ROM 9,787 9,700
7 3 LING, Jie CHN 9,762 9,675
8 8 RAY, Elise USA 9,687 9,387
Substitutes
E1 MASON, Lisa GBR 9,662
E2 TESLENKO, Olga UKR 9,650

  qu   wom_fx.gif (180 Byte)    qual fin
1 7 ZAMOLODCHIKOVA, Elena RUS

9,662

9,850
2 2 KHORKINA Svetlana RUS

9,762

9,812
3 1 AMANAR Simona ROM

9,800

9,712
4 5 MOYA, Esther ESP

9,700

9,700
5 8 YANG, Yun CHN

9,650

9,637
6 5 DONG, Fangxiao CHN

9,675

9,537
7 3 RADUCAN, Andreea ROM

9,737

9,275
8 4 SKINNER, Lisa AUS

9,725

9,012
Substitutes
E1 SLATER, Allana AUS

9,625

E2 CONWAY, Michelle CAN

9,612

E3 MARTINEZ, Laura ESP

9,612

.

top of page 

 

 

.