update:
10-NOV-2001

4. Deutschland Cup 2001

Krefeld, 10-November 2001

- RESULTATE  L 5 -

> Resultate: Mannschaften

Resultate >>  

> L 5 > L6 > L7
 

Siegerliste Zweikampf Schülerinnen L5

Platz Teilnehmerin Verband Plicht Gerade Kür Gerade   Gesamt
1 Marina Vogt Bayerischer Turnverband 3,95 6,60   10,55
2 Alexandra Schmitt Berliner Turnerbund 4,00 6,45 10,45
3 Denise Christians Märkischer Turnerbund 3,70 6,70   10,40
4 Alina Karger Hessischer Turnverband 3,90 6,20 10,10
5 Victoria Henninghausen Hessischer Turnverband 3,85 6,15   10,00
6 Katharina Reitzestein Bayerischer Turnverband 3,85 6,10 9,95
7 Andrea Parche Rheinischer Turnerbund 3,85 6,00   9,85
7 Katharina Wetzel Westfälischer Turnerbund 3,50 6,35 9,85
9 Ann-Kathrin Perk Niedersächsischer Turner-Bund 3,85 5,80   9,65
9 Lydia Stefke Berliner Turnerbund 3,50 6,15 9,65
11 Nina Groß Rheinischer Turnerbund 3,85 5,75   9,60
12 Karoline Koch Märkischer Turnerbund 3,50 6,05 9,55
13 Ariane Koch Märkischer Turnerbund 3,55 5,75   9,30
14 Nora Eckers Berliner Turnerbund 3,65 5,60 9,25
15 Lara Rühling Hessischer Turnverband 3,80 5,40   9,20
16 Sandra Lange Turnverband Sachsen-Anhalt 3,50 5,60 9,10
17 Kirsten Blacha Westfälischer Turnerbund 3,45 5,40   8,85
18 Franziska Hofer Schwäbischer Turnerbund 3,60 5,20 8,80
19 Svenja Peters Niedersächsischer Turner-Bund 3,45 5,30   8,75
20 Julia Mader Schwäbischer Turnerbund 3,75 4,90 8,65
20 Lena Utzenrath Rheinischer Turnerbund 3,65 5,00   8,65
22 Melanie Rost Thüringer Turnverband 3,70 4,90 8,60
23 Anja Pickel Schwäbischer Turnerbund 3,75 4,50   8,25
24 Hannah Suttner Bayerischer Turnverband 3,70 4,35 8,05
25 Katharina Lohse Niedersächsischer Turner-Bund 3,55 4,05   7,60
26 Britta Vahle Westfälischer Turnerbund 3,60 3,90 7,50
27 Anika Behrens Turnverband Sachsen-Anhalt 2,90 4,25   7,15
28 Nadja Stamm Thüringer Turnverband 3,20 3,90 7,10
29 Katja Wagner Turnverband Sachsen-Anhalt 3,00 2,95   5,95
 

Siegerliste Zweikampf Schüler L5

Platz Teilnehmer Verband Plicht Gerade Kür Gerade   Gesamt
1 Robert Maaser Märkischer Turnerbund 3,55 6,90 10,45
2 Martin Stein Westfälischer Turnerbund 4,00 6,00   10,00
3 Anton Pravetz Hessischer Turnverband 3,95 5,35 9,30
4 Peter Döhring Märkischer Turnerbund 3,30 5,85   9,15
5 Christoph Schulz Hessischer Turnverband 3,65 5,35 9,00
6 Andreas Filsinger Badischer Turner-Bund 3,10 5,65   8,75
7 Matthias Ottersbach Rheinischer Turnerbund 3,85 4,80 8,65
8 Hendrik Handorf Rheinischer Turnerbund 3,70 4,45   8,15
9 Kevin Schneider Schwäbischer Turnerbund 3,45 4,55 8,00
10 Thorsten Heidingsfelder Westfälischer Turnerbund 3,55 4,20   7,75
11 Heiko Hübl Schwäbischer Turnerbund 3,60 4,10 7,70
12 Michael Brandlmeier Bayerischer Turnverband 2,85 4,55   7,40
13 Emanuel Elsner Hessischer Turnverband 3,85 2,95 6,80
14 Ferdinand Kühne Badischer Turner-Bund 2,55 4,15   6,70
15 Tim Möllers Westfälischer Turnerbund 2,70 3,80 6,50
16 Tobias Bley Rheinischer Turnerbund 2,20 3,95   6,15
17 Christoph Petersen Märkischer Turnerbund 2,20 3,65 5,85

 (Bericht:M. Väthbrückner)

.