February | Location | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
01.02.2008 | Bonn | GER | Deutsch-Französisches Jugendwerk | AC, jun |
April | Location | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
12.04.2008 | Dresden | GER | GER, nat. Ostdeutsche Meisterschaften | AC, sen+jun |
19.04.2008 | St. Pölten | AUT | AUT, nat. Österreichische Mannschafts-Staatsmeisterschaften | AC, sen+jun |
May | Location | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
03.05.2008 | Oberforstbach | GER | GER, nat. Deutsche Schüler-Meisterschaften | AC, jun |
23.05.2008 | Publier-Amphion | FRA | WORLD CUP | AC, elite |
31.05.2008 | Ebersbach | GER | GER, nat. Deutsche Jugend-Meisterschaften | AC, jun |
June | Location | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
07.06.2008 | Mainz-Laubenheim | GER | GER, nat. Deutsche Mannschaftsmeisterschaften | AC, jun |
August | Location | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
27.08.2008 | Kempton Park, Gaudeng | RSA | 13. Intern. Youth Meeting 2008 | AC |
October | Location | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
03.10.2008 | Glasgow | GBR | 5th World Age Group Competitions 2008 | AG, youth+jun. |
10.10.2008 | Glasgow | GBR | 21st ACROBATIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS | AC |
11.10.2008 | Hoyerswerda | GER | GER, nat. Deutsche Meisterschaften | AC, sen+jun |
24.10.2008 | Mainz | GER | International Gutenberg-Pokal 2008 | AC |
30.10.2008 | Baunatal | GER | 14. Intern. Youth Sports Acro Meeting 2008 | AC, youth |
November | Location | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
01.11.2008 | Kaouhsiung | TPE | Test Event, World Games 2009 | AC |
07.11.2008 | Berlin | GER | GER, nat. Deutsche Mannschaftsmeisterschaften Senioren | AC, sen |
15.11.2008 | Mainz | GER | GER, nat. DSAB-Bestenermittlung | AC, sen+jun |
18.11.2008 | Ruit | GER | Intern. Judge Course 2008 | AG, judges |
December | Location | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
06.12.2008 | Schwarzenberg | GER | 10. Intern. Erzgebirgscup 2008 | AC |
10.12.2008 | Minsk | BLR | Intern. Bondarev Cup 2009 | AC |
♦ European Gymnastics Service ► www.gymfamily.eu |
♦ GYMmedia INTERNATIONAL ► www.gymfamily.eu |
|||
→ www.gymmedia.com | → www.gym-tube.de | Partnerprogramm | Impressum / Datenschutz | |
→ www.gymmedia.de | → www.gym-tube.com | Leistungen | Management | |
→ www.gym-festivals.eu | → facebook (canceled) | Videomanagement | Live-Streaming |