January | Location | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
18.01.2014 | De Panne | BEL | Zeestern Trials 2014 | AC |
February | Location | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
Vinnitsa | UKR | Stars above Boug River 2014 (cancelled !!) | AC | |
28.01.2014 | Geneva | SUI | Geneve Cup 2014 | Acrobatic Gymnastics |
01.02.2014 | Meißen | GER | 57. Meißener Hallenturnfest 2014 | AGm, AGw, AK general gymn. |
01.02.2014 | Meißen | GER | 57. Meißner Hallenturnfest 2014 | AG, Gymn. for All |
08.02.2014 | Barmstedt | GER | GER: 15. Barmstedt-Cup 2014 | TR |
08.02.2014 | Tartu | EST | Intern. Tournament 'MIss Valentine 2014' | RG |
09.02.2014 | Schmiden | GER | 1. German national JECh Trials (Qualification) | German juniors |
15.02.2014 | Prague | CZE | Klokan Cup 2014 | AC |
15.02.2014 | Heidelberg | GER | Deutsche Hochschulmeisterschaften 2014 | TRA |
15.02.2014 | Aigle | SUI | Drei-Länderkampf, Junioren: SUI - GER - FRA | TR, Syn, juniors |
21.02.2014 | Kuala Lumpur | MAS | 13th Asian Junior Championships | RG, juniors |
22.02.2014 | Budapest | HUN | VIII. K.F.K. Gracia Cup 2014 | RG, elite, jun. ind & groups |
22.02.2014 | Bristol | GBR | King Edmund Competition 2014 | AC |
22.02.2014 | Munich-Haar | GER | I. Central European TeamGym Competition 2014 | TeamGym |
28.02.2014 | Almatij | KAZ | Intern. Tournament 'Almati' 2014 | RG |
28.02.2014 | Catanhede | POR | (1) WORLD CUP Aerobic Cantanhede 2014 (Cat. B) | AE, elite |
28.02.2014 | Moscow | RUS | (1) Grand Prix 2014 & Qualification YOG 2014 | Jun, ind + groups |
March | Location | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
01.03.2014 | Saarbrücken | Germany: Saar-Trophy 2014 | ECh/JECh Qualif. | |
01.03.2014 | Greensboro | USA | American Cup 2014 | AGm + AGw |
01.03.2014 | Dresden | GER | Frühlingsturnier 2014 | AC, national |
01.03.2014 | Katowice | POL | III. Intern. Caramba Cup 2014 | RG |
01.03.2014 | Hannover | GER | Germany: Leine-Pokal 2014 | TRA, |
05.03.2014 | Maia | POR | 8th Maia Cup 2014 | Acrobatic Gymnastics |
07.03.2014 | Bühl | GER | 9. National Team-Cup 2014 | Germany, Teams |
08.03.2014 | N.N. | GER | Germany: Schwaben-Pokal 2014 | TRA, ECh/JECh Qualif. |
08.03.2014 | Eisenberg / Thür. | GER | Intern. Eisenberg Cup 2014 | AE |
08.03.2014 | Thiais | FRA | 28th Thiais International (2nd Grand Prix 2014) | RG |
13.03.2014 | Cottbus | GER | (1) World Challenge Cup: 39. Tournament of Masters 2014 | AGm, AGw, elite |
14.03.2014 | Debrecen | HUN | (1) WORLD CUP 2014 (B) | Elite, ind + groups |
14.03.2014 | Zlin | CZE | Czech Open 2014 | AE |
15.03.2014 | Mainz | GER | 1. Sen.-Sportkongress "aktiver älter werden" 2014 | |
22.03.2014 | Aix-les-Baines | FRA | (2) WORLD CUP Aerobic Aix-les-Bains 2014 (Cat. B) | AE, elite |
22.03.2014 | Stuttgart | (GER) | (2) WORLD CUP 2014 (A) | Elite, ind + groups |
22.03.2014 | - div. | GER | GER: 1. Bundesliga, Männer (1) | Germany, Teams, men |
24.03.2014 | Pretoria, Gauteng | RSA | 12th AFRICAN CHAMPIONSHIPS 2014 | AGm, AGw |
25.03.2014 | Tshwane | RSA | 12th AFRICAN CHAMPIONSHIPS 2014 | Elite, jun, |
26.03.2014 | Doha | QAT | (2) World Challenge Cup 2014 | AGm, AGw, elite |
28.03.2014 | Holon | ISR | 12th GRAND PRIX of Holon 2014 | RG, elite ind & groups; jun ind. |
29.03.2014 | Kiel | GER | 2nd Intern. Mermaid Cup 2014 | RG, jun & youth, ind + groups |
29.03.2014 | Linz | AUT | 5th AUSTRIAN TEAM OPEN 2014 | AGm, AGw, elite, Teams |
29.03.2014 | - div. | GER | GER: 1. Bundesliga, Männer (2) | Germany, Teams, men |
29.03.2014 | Eberswalde | GER | GER: 38. Eberswalder Turnertreff 2014 | AGm, AGw, AK general gymn. |
April | Location | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
04.04.2014 | Lisbon | POR | (3) WORLD CUP 2014 (B) | Elite, ind + groups |
04.04.2014 | Ourense | ESP | Galicia Intern. Open 2014 | Acrobatic Gymnastics |
05.04.2014 | Saalfeld /Thür. | 6. Feenpokal 2014 | AE | |
05.04.2014 | Dresden | GER | 1. Dresdener Trampolin- Osterturnier 2014 | TR, Nachwuchs, teams |
05.04.2014 | Tokyo | JPN | (1) WORLD CUP (AA) - Tokyo World Cup 2014 | AGM, AGW, elite (AA) |
05.04.2014 | Berlin | GER | 19. Intern. Junior Team Cup 2014 | AGm, Juniors, Teams |
05.04.2014 | Bergisch Gladbach | GER | 7th Intern. Pre-Olympic Youth Cup 2014 | AGw, jun + youth |
11.04.2014 | Pesaro | ITA | (4) WORLD CUP 2014 (B) | RG, elite ind & groups |
11.04.2014 | Richmond | CAN | Pacific Rim Championships 2014 | Elite, juniors, ind + groups + TBC |
11.04.2014 | Puurs | BEL | Flanders International Acro Cup 2014 | Acrobatic Gymnastics |
12.04.2014 | Munich/Haar | GER | Triple Meet: Germany - Great Britain - Spain | AGM, elite |
12.04.2014 | - div. | GER | GER: 1. Bundesliga, Männer (3) | Germany, Teams, men |
12.04.2014 | Munich/Haar | GER | Youth: Friendly Meet GER - GBR - ITA - SUI - ESP | AGw, youth |
12.04.2014 | Tokyo | JPN | (3) WORLD CUP 'Suzuki', Tokyo 2014 (Cat. B) | AE, elite |
14.04.2014 | Taunusstein | GER | International Wheel Gymnastics Training Camp | Wheel gymn. |
18.04.2014 | Ljubljana | SLO | (3) World Challenge Cup 2014, Ljubljana | AGm, AGw, elite |
19.04.2014 | Stuttgart | GER | GER: 1. BUNDESLIGA, Männer (4) | AGm, national, teams |
21.04.2014 | Berlin | GER | IRV Elite Training Camp 2014 | WG, RH, elite |
24.04.2014 | Aalen | GER | Limes Cup 2014 (World Cup) | Acrobatic Gymnastics |
25.04.2014 | Osijek | CRO | (4) World Challenge Cup 2014, Osijek | AGm, AGw, elite |
26.04.2014 | Berlin | GER | Team World Cup 2014 | WG, elite |
26.04.2014 | Kiev | UKR | * NEW: Stella Zakharova Cup 2014 | AG, elite |
May | Location | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
02.05.2014 | Winterthur | SUI | Swiss Cup 2014 | Acrobatic Gymnastics |
03.05.2014 | - div. | GER | (1) German League: Bundesliga, 1. WK-Tag 2014 | TRA, Teams |
03.05.2014 | Swidnica | POL | Chmielewski Tournament 2014 | Acrobatic Gymnastics |
03.05.2014 | Esslingen | GER | 9. Intern. SPIETH-Cup 2014 | AGw |
04.05.2014 | Octjabrski/Bashkordostan | RUS | Volkov Cup 2014 | Acrobatic Gymnastics |
06.05.2014 | Berlin | GER | Germany: Jugend trainiert für Olympia 2014 | AG, youth |
07.05.2014 | Daytona Beach | USA | Pan American Junior Championships 2014 | Juniors |
09.05.2014 | Halle / Sa. | GER | 2. German national JECh Trials (2nd Qualification) | German juniors |
09.05.2014 | Corbeill-Essonnes | FRA | (5) WORLD CUP 2014 (B) | Elite, individual |
10.05.2014 | Halle / Sa. | GER | Deutsche Meisterschaften 2014 | German nationals, elite + jun |
10.05.2014 | - div. | GER | (2) German League: Bundesliga, 2. WK-Tag 2014 | TRA, Teams |
10.05.2014 | Borovets | BUL | (4) WORLD CUP Borovets 2014 (Cat. B) | AE, elite |
12.05.2014 | Sofia | BUL | 35th Women's EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2014 | AGW, elite + jun. |
16.05.2014 | Ponta Delgada | POR | (5) WORLD CUP 'Azores' 2014 (Cat. B) | AE, elite |
17.05.2014 | - div. | GER | (3) German League: Bundesliga, 3. WK-Tag 2014 | TRA, Teams |
17.05.2014 | N.N. | GER | Germany: Turn-Talentschul-Pokal 2014 | TRA, Nachwuchs (talents) |
17.05.2014 | Zurich | SUI | Swiss Gymotion 2014 | Gym Show |
17.05.2014 | N.N. | GER | GER: Deutsche Seniorenmeisterschaften 2014 | AGw, AGM, seniors (GG) |
19.05.2014 | Sofia | BUL | 36th Men's EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2014 | AGm, AGw, elite + jun. |
19.05.2014 | Sofia | BUL | EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2014 Men | AG m + jun. |
22.05.2014 | Tashkent | UZB | (6) WORLD CUP 2014 | Elite, ind + groups |
24.05.2014 | Unterföhring | GER | GER: Deutschlandpokal 2014 (Mädchen) | AGw, female talents |
25.05.2014 | Hamburg | GER | (4) German League: Bundesliga,FINALE 2014 | TRA, Teams |
28.05.2014 | Freiburg/Breisgau | GER | EGF: TURNFEST Freiburg/Breisgau 2014 | Gymn. for all |
29.05.2014 | Anadia | POR | (5) World Challenge Cup 2014, Anadia | AGm, AGw, elite |
30.05.2014 | Minsk | BLR | (7) WORLD CUP 2014 (B) | Elite, ind + groups |
30.05.2014 | Granada | ESP | Ciudad de Granada 2014 | Acrobatic Gymnastics |
June | Location | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
07.06.2014 | Rotenburg | GER | Deutsche Aerobic-Meisterschaften 2014 | AE, Elite & jun. |
07.06.2014 | Hösbach | GER | GER: Deutschland-Cup 2014 | AGm, AGw, talents |
07.06.2014 | Satrup | GER | 23rd OSTSEEPOKAL 2014 | TRA |
07.06.2014 | Büttelborn | GER | 9. Sauerkraut-Pokal 2014 | TRA, Nachwuchs (talents) |
13.06.2014 | Baku | AZE | 30th EUROPEAN CHAMPIONSHIPS RG 2014 | Elite, groups; Jun, indiv |
14.06.2014 | Marburg | GER | Germany: Deutsche Jugendmeisterschaften 2014 (L8 / L9) | RH, youth |
14.06.2014 | Traunreut | GER | GER: Deutsche Jugendmeisterschaften 2014 | German nationals, jun+youth |
14.06.2014 | Weingarten | GER | Germany: Deutsche Meisterschaften 2014 | DMT, nationals |
21.06.2014 | Cottbus | GER | 3rd Intern. GymCity Open 2014 | TRA, Nachwuchs (talents) |
24.06.2014 | Cancun | MEX | (FIG) World Age Group Competitions 2014 | (FIG), AE, youth, jun. |
26.06.2014 | Cancun | MEX | (FIG) WORLD CHAMPIONSHIPS Aerobic 2014 | (FIG), AE, elite |
27.06.2014 | Schmiden | GER | GER: Deutsche Jugendmeisterschaften 2014 | AGm, German nationals, jun+youth |
27.06.2014 | Arosa | SUI | (1) WORLD CUP 2014 (Cat. A) | TR |
27.06.2014 | Arosa | SUI | (1) WORLD CUP 2014 (Cat. A) "Arosa" | TRA |
28.06.2014 | Berlin | GER | Deutsche Gruppen-Meisterschaft 2014 | German groups elite + jun |
28.06.2014 | Berlin | GER | GER: 23. Berliner Bärchen-Pokal 2014 | Agw, youth (Ak 9-11) |
28.06.2014 | N.N | GER | (F) German League: 5. WK-Tag 2014, Bundesliga-FINALE | TRA, Teams, Final |
29.06.2014 | Riccione | ITA | EGF: 12th FESTIVAL DEL SOLE 2014 | Gymn. for all |
July | Location | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
02.07.2014 | Paris-Levallois | FRA | World Age Group Competitions | AC, jun & youth |
04.07.2014 | Sersheim | GER | Deutschlandcup 2014 | Gymn. Einzel + Gruppe |
04.07.2014 | Torino | ITA | Torino Cup 2014 | Acrobatic Gymnastics |
05.07.2014 | Bremerhaven | GER | Germany: 1. Küsten-Team-Cup 2014 | TRA, Nachwuchs (talents) |
05.07.2014 | Ruit | GER | Germany: 5. Filder-Pokal 2014 (WCh Trails) | TRA |
07.07.2014 | Nessebar | BUL | Summer Gym Fest 2014 | Gymn. for all |
10.07.2014 | Paris-Levallois | FRA | 2014 ACROBATIC GYMNASTICS WORLDS | AC, elite |
11.07.2014 | Byron Bay | AUS | 3rd Australian Gym 4 Life Challenge 2014 | Gymn. for ALL |
12.07.2014 | Helsingborg | SWE | European Gym for Youth Challenge 2014 | Gymn. for ALL |
13.07.2014 | Helsingborg | SWE | 9. Eurogym 2014 (UEG Youth Festival) | Gymn. for ALL |
23.07.2014 | Glasgow | GBR | 20th Commonwealth Games 2014 | Elite, ind + groups |
24.07.2014 | Glasgow | SCOT | XX Commonwealth Games 2014, Rhythmic Gymnastics | RG, elite |
27.07.2014 | Flensburg | GER | Flensburg Challenge & Youth Camp 2014 | WG, RH, all |
28.07.2014 | Las Vegas | USA | ANAC : 25 Intern. Aerobic Championships 2014 | (ANAC) AE, elite |
28.07.2014 | Glasgow | SCOT | XX Commonwealth Games 2014 | AGm, AGw, elite, Teams |
August | Location | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
16.07.2014 | Nanjing | CHN | 2nd YOUTH OLYMPIC GAMES 2014 - Trampoline | TRA, youth |
02.08.2014 | N.N. | GER | GER: 1. WM-Qualifikation 2014 (German Trials) | AGm, AGw, elite (national) |
09.08.2014 | Sofia | BUL | (8) WORLD CUP 2014 (B) | Elite, ind + groups |
16.08.2014 | Nanjing | CHN | II. Youth Olympic Games, Olympische Jugendspiele | AG, RG, jun. |
16.08.2014 | Nanjing | CHN | 2nd Youth Olympic Games 2014 | Elite, Jun, ind + groups |
20.08.2014 | Mississauga | CAN | Pan American Championships 2014 | Elite |
22.08.2014 | Freyburg/Unstr. | GER | 92nd Friedrich Ludwig Jahn Turnfest 2014 | AGm, AGw, Altersklassen general gymn. |
22.08.2014 | Freyburg/Unstrut | GER | 93. Jahnturnfest Freyburg 2014 | AG, General gymnastics |
23.08.2014 | Ghent | BEL | (6) World Challenge Cup, Ghent 2014 | AGm, AGw, elite |
23.08.2014 | Stuttgart | GER | GER: Deutsche Meisterschaften 2014 | AGm, AGw, elite (national) |
September | Location | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
05.09.2014 | Kazan | RUS | (9) WORLD CUP 2014 (B) | Elite, ind + groups |
05.09.2014 | Riesa | GER | Sachsenpokal 2014 (Saxonia Cup) | Acrobatic Gymnastics |
05.09.2014 | Zielona Góra | POL | Winobranie Tournament 2014 | Acrobatic Gymnastics |
05.09.2014 | Loulé | POR | (2) WORLD CUP 2014 (A) | TR |
06.09.2014 | Obersiggenthal | SUI | Dreiländerkampf: SUI - GER - ROU | AGm, AGw, elite, Teams |
12.09.2014 | Minsk | BLR | (3) WORLD CUP 2014 (Cat. A) | TR |
13.09.2014 | Berlin-Lichtenrade | GER | Germany: 11. Berliner Bären-Cup 2014 | TRA |
19.09.2014 | Incheon | KOR | 17th ASIAN GAMES 2014 | Elite, ind + groups |
19.09.2014 | Haslach | GER | Deutschlandcup 2014, DTB Dance | DTB Dance |
20.09.2014 | Exertal | GER | Germany: 33. Exertal-Cup 2014 | TRA, Nachwuchs (talents) |
20.09.2014 | Einbeck | GER | GER: Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften 2014 | AGm, AGw, general gymn. |
20.09.2014 | Cottbus | GER | 29th eG Wohnen JUNIORSTROPHY 2014 | AGm, youth, juniors |
22.09.2014 | Izmir | TUR | 33rd WORLD CHAMPIONSHIPS 2014 | Elite, ind + groups |
26.09.2014 | Sydney | AUS | Sydney INTERNATIONAL 2014 | Acrobatic Gymnastics |
27.09.2014 | Bochum-Brenschede | GER | 7. Turn-Talentschulpokal 2014 | Talents |
27.09.2014 | N.N. | GER | GER: Deutschland-Pokal der Senioren 2014 (Altersklassen) | GER: AGm, AGw, seniors |
28.09.2014 | Toulouse | FRA | 4th Golden Age Gym Festival 2014 | Gymn. for all, seniors |
October | Location | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
03.10.2014 | Nanning | CHN | 45th WORLD CHAMPIONSHIPS AG 2014 | AGM, AGW, elite |
03.10.2014 | Witten | GER | Deutsche Meisterschaften 2014, Gymn.+Tanz | Gymn.+Tanz |
03.10.2014 | Hamburg | GER | VI. Hamburg Gymnastics 2014 | AGw |
03.10.2014 | Dessau | GER | Germany: Deutsche Meisterschaften TRA / SYN 2014 | TRA, SYN, nationals |
04.10.2014 | Halle / Sa. | GER | II. Intern. IAF Aerobic Team-Cup 2014 | AE, Elite & jun. |
16.10.2014 | Berlin | GER | Grand Prix 'Berlin Masters' 2014 | Elite, individuals |
17.10.2014 | Warszawa | POL | Wars & Sawa Cup 2014 | Acrobatic Gymnastics |
17.10.2014 | Tokyo | JPN | AEON CUP 2014 | RG, teams (clubs), elite & junios |
18.10.2014 | Berkheim | GER | Turn-Talentschul-Pokal & Kaderturn-Cup 2014 | AG, Talente wbl. 9-11 |
18.10.2014 | Düsseldorf | GER | Deutsche Meisterschaften 2014 | AC, national (elite & jun1) |
18.10.2014 | - div. | GER | GER: 1. Bundesliga, Männer (5) | Germany, Teams, men |
25.10.2014 | - div. | GER | GER: 1. Bundesliga, Männer (6) | Germany, Teams, men |
25.10.2014 | Stuttgart | GER | GER: 1. Bundesliga, Frauen (2. Wettkampftag) | Germany, Teams, women |
25.10.2014 | Rimpar | GER | Germany: Deutsche Meisterschaften 2014 | RH, elite, national |
31.10.2014 | Mainz | GER | Gutenbergpokal 2014 | Acrobatic Gymnastics |
November | Location | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
01.11.2014 | Schwäbisch Gmünd | GER | GER: Deutschland-Pokal 2014 | AGm, Nachwuchs, Teams |
07.11.2014 | Daytona Beach | USA | 30th TRAMPOLINE WORLD CHAMPIONSHIPS 2014 | TRA, DMT, TUM, |
07.11.2014 | Daytona Beach | USA | 30th TRAMPOLINE WORLD CHAMPIONSHIPS 2014 | TRA, DMT, TUM, |
08.11.2014 | - div. | GER | GER: 1. Bundesliga, Männer (7) | Germany, Teams, men |
08.11.2014 | Chemnitz | GER | GER: 1. Bundesliga, Frauen (3. Wettkampftag) | Germany, Teams, women |
09.11.2014 | Prague | CZE | Czech National Championships 2014 | AC, national |
14.11.2014 | Innsbruck | AUT | Grand Prix Innsbruck | RG, elite |
15.11.2014 | Brilon | GER | Germany: Deutsche Vereinsmeistersch. / Deutschlandcup 2014 | RH, elite, national |
15.11.2014 | Stoke-on-Trent | GBR | 'Pat Wade Classic' 2014 (WORLD CUP, Cat. B) | Acrobatic Gymnastics |
19.11.2014 | Dresden | GER | Nikolaus-Turnier 2014 | AC, national |
21.11.2014 | Gran Canaria | ESP | EGF: 54th GYM FESTIVAL BLUME Gran Canaria 2014 | Gymn. for all |
22.11.2014 | Karlsruhe | GER | GER: Bundesliga-Finale 2014 | Germany, Teams, men + women |
28.11.2014 | Łańcut | POL | Grand Prix Polski 2014 | AC |
28.11.2014 | Tallin | EST | Tallin Open 2011 | Acrobatic Gymnastics |
28.11.2014 | N.N. | GER | Youth: Friendly Meet U 16 (GER-GBR-FRA-SUI) 2014 | AGm, youth, teams |
29.11.2014 | Willisau | SUI | Schweizer Aerobic Meisterschaften 2014 | AE, national |
29.11.2014 | Stuttgart | GER | (2) WORLD CUP (AA) - DTB-Pokal 2014 | AGM, AGW, elite (AA) |
29.11.2014 | Worms | GER | Germany: Deutsche Mannschaftsmeisterschaften (TRA/SYN) 2014 | TRA, SYN, |
December | Location | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
05.12.2014 | Hannover | GER | 1. International ZAG-Junior Cup 2014 | AGm, juniors & youth |
06.12.2014 | Breda | NED | Breda Open 2014 | Acrobatic Gymnastics |
06.12.2014 | Glasgow | GBR | (3) WORLD CUP (AA) - Glasgow 2014 | AGM, AGW, elite (AA) |
06.12.2014 | Heilbronn | GER | Juniors: U 18 - Friendly Meet: GER - ITA | AGm, Juniors, Teams |
06.12.2014 | Darmstadt | GER | Germany. 24. Felsingpokal 2014 | DMT |
07.12.2014 | Acapulco | MEX | 4th Mexican Open 2014 | AGm, AGw, elite |
13.12.2014 | Toyota-City | JPN | Toyota International 2014 | AGm, AGw, elite |
♦ European Gymnastics Service ► www.gymfamily.eu |
♦ GYMmedia INTERNATIONAL ► www.gymfamily.eu |
|||
→ www.gymmedia.com | → www.gym-tube.de | Partnerprogramm | Impressum / Datenschutz | |
→ www.gymmedia.de | → www.gym-tube.com | Leistungen | Management | |
→ www.gym-festivals.eu | → facebook (canceled) | Videomanagement | Live-Streaming |